Where can I take the bus from Hangzhou passenger transport cente
Publish: 2021-04-21 21:59:24
1. Take the bus to the north station
Hangzhou mainly has south bus station, north bus station, West bus station and Jiubao passenger transport center. The bus to the North mainly takes at the north bus station.
Hangzhou mainly has south bus station, north bus station, West bus station and Jiubao passenger transport center. The bus to the North mainly takes at the north bus station.
2. There is no express passenger to Nanjing at Hangzhou Jiubao passenger transport center station. I'm going to Hangzhou north bus station
from 06:40 to 18:20, about 30-40 minutes, 22 times a day
from Jiubao passenger transport center station to north bus station, you can take bus No.69
from 06:40 to 18:20, about 30-40 minutes, 22 times a day
from Jiubao passenger transport center station to north bus station, you can take bus No.69
3. All the buses to Nanjing leave at the north bus station
boarding station train number boarding date time passenger type line name more seats / full seat / half seat / sleeper mileage
Hangzhou North Station 5601 2010-4-27 06:40 express Dagao 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5602 2010-4-27 07:10 Express Dagao 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5603 20 10-4-27 07:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5604 2010-4-27 08:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5639 2010-4-27 08:20 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5619 2010-4-27 08:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5607 2010-4-27 09:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5606 2010-4-27 09:20 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station 5608 2010-4-27 09:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306 0 306
Hangzhou North Station 5617 2010-4-27 10:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1332 2010-4-27 10:20 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5637 2010-4-27 10:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5638 2010-4- 27 11:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5640 2010-4-27 11:30 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1342 2010-4-27 12:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5605 2010-4-27 12:20 express high 3 Hangzhou North South Beijing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1336 2010-4-27 12:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1338 2010-4-27 12:50 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station 17 2010-4-27 13:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station />Hangzhou North Station 5620, 2010-4-27 13:30, express high 2, Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5609, 2010-4-27 13:50, express high 2, Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou north station 18, 2010-4-27 14:10, express high 2, Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5610, 2010-4-27 14:30 Express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5611 2010-4-27 14:50 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5618 2010-4-27 15:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5613 2010-4-27 15:30 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1339 2010-4-27 15:50 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5614 2010-4-27 16:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5612 2010-4-27 16:30 ordinary high 2 Hangzhou North Station Nanjing a 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station Hangzhou North Station 1340 2010-4-27 16:50 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5615 2010-4-27 17:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1341 2010-4-27 17:30 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5616 2010-4-27 18:00 express high Dagao 2 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1344 2010-4-27 18:30 express Dagao 2 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
boarding station train number boarding date time passenger type line name more seats / full seat / half seat / sleeper mileage
Hangzhou North Station 5601 2010-4-27 06:40 express Dagao 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5602 2010-4-27 07:10 Express Dagao 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5603 20 10-4-27 07:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5604 2010-4-27 08:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5639 2010-4-27 08:20 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5619 2010-4-27 08:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5607 2010-4-27 09:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5606 2010-4-27 09:20 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station 5608 2010-4-27 09:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306 0 306
Hangzhou North Station 5617 2010-4-27 10:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1332 2010-4-27 10:20 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5637 2010-4-27 10:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5638 2010-4- 27 11:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5640 2010-4-27 11:30 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1342 2010-4-27 12:00 express high 3 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5605 2010-4-27 12:20 express high 3 Hangzhou North South Beijing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1336 2010-4-27 12:40 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1338 2010-4-27 12:50 express high 3 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station 17 2010-4-27 13:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station />Hangzhou North Station 5620, 2010-4-27 13:30, express high 2, Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5609, 2010-4-27 13:50, express high 2, Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou north station 18, 2010-4-27 14:10, express high 2, Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5610, 2010-4-27 14:30 Express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5611 2010-4-27 14:50 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5618 2010-4-27 15:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5613 2010-4-27 15:30 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1339 2010-4-27 15:50 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5614 2010-4-27 16:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5612 2010-4-27 16:30 ordinary high 2 Hangzhou North Station Nanjing a 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.306
Hangzhou North Station Hangzhou North Station 1340 2010-4-27 16:50 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5615 2010-4-27 17:10 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1341 2010-4-27 17:30 express high 2 Hangzhou North Nanjing (fast) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 5616 2010-4-27 18:00 express high Dagao 2 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
Hangzhou North Station 1344 2010-4-27 18:30 express Dagao 2 Hangzhou North Nanjing (express) 3 / 0 120.0 / 0.0 60.0 / 0.0 306
4. The bus from Hangzhou to Nanjing starts from Hangzhou north station and ends at Zhongyangmen coach station. Nanjing coach east station does not stop. The whole journey lasts 3.5-4 hours. Some drivers will stop to have a rest while others will not stop. The ticket price is 118 yuan, excluding insurance
every 20 minutes or so.
every 20 minutes or so.
5. Mainly in the central gate long-distance bus station and long-distance east station
Nanjing mainly includes:
Zhongyangmen bus station
long distance east station
Zhonghuamen passenger station
Xiaguan passenger station
Hanzhongmen passenger station
long distance north station
Maqun passenger station
Nanjing mainly includes:
Zhongyangmen bus station
long distance east station
Zhonghuamen passenger station
Xiaguan passenger station
Hanzhongmen passenger station
long distance north station
Maqun passenger station
6. (1) A few days ago, I took Nanjing Zhongyangmen long distance bus station, which is the one in front of the railway station. (2) the bus station and the train are relatively close. When you come to Nanjing as a bus, you will pass by. When you see the railway station, the bus will drive to the bus station in two or three minutes. If you leave, it will take 15 minutes. It's hot. It's better to take a taxi Nine yuan (starting price) if you go, you will suffer from heatstroke
7. 4 hours
get off at Nanjing East Station
the train is fast or slow
5 hours fast
6 hours slow
get off at Nanjing East Station
the train is fast or slow
5 hours fast
6 hours slow
8. Departure time and route details of departure station and destination station
Hangzhou North Bus Station Nanjing 6:45 Nanjing (to destination: 10:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 7:10 Nanjing (to destination: 11:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 7:35 Nanjing (to destination: 11:41)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 8:00 Nanjing (to destination: 12:06)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 8:25 Nanjing (to destination: 12:31)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 8:45 Nanjing (to destination: 12:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 9:05 Nanjing (to destination: 13:11)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 9:25 Nanjing (to destination: 13:31)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 9:45 Nanjing (to destination: 13:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 10:10 Nanjing (to destination: 14:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 10:35 Nanjing (to destination: 13:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing : 14:41)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 10:55 Nanjing (to destination: 15:01)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 11:15 Nanjing (to destination: 15:21)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 11:40 Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 12:00 Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 12:30 Nanjing (to destination: 16:36)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 13:00 Nanjing (to destination: 17:06)
Hangzhou north bus station North Station Nanjing 13:30 Nanjing (to destination: 17:36)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 14:00 Nanjing (to destination: 18:06)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 14:20 Nanjing (to destination: 18:26)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 14:50 Nanjing (to destination: 18:56)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 15:20 Nanjing (to destination: 19:26)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 15:40 Nanjing
Hangzhou north bus station Nanjing 16:10 Nanjing (to destination: 20:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 16:40 Nanjing (to destination: 20:46)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 17:00 Tianwang temple, Jurong, Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 17:10 Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 17:50 Nanjing (to destination: 21:56)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 18:10 Nanjing (to destination: 22:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 18:30 Nanjing (to destination: 22:36)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 19:00 Nanjing (to destination: 23:06)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 6:45 Nanjing (to destination: 10:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 7:10 Nanjing (to destination: 11:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 7:35 Nanjing (to destination: 11:41)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 8:00 Nanjing (to destination: 12:06)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 8:25 Nanjing (to destination: 12:31)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 8:45 Nanjing (to destination: 12:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 9:05 Nanjing (to destination: 13:11)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 9:25 Nanjing (to destination: 13:31)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 9:45 Nanjing (to destination: 13:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 10:10 Nanjing (to destination: 14:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 10:35 Nanjing (to destination: 13:51)
Hangzhou North Bus Station Nanjing : 14:41)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 10:55 Nanjing (to destination: 15:01)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 11:15 Nanjing (to destination: 15:21)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 11:40 Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 12:00 Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 12:30 Nanjing (to destination: 16:36)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 13:00 Nanjing (to destination: 17:06)
Hangzhou north bus station North Station Nanjing 13:30 Nanjing (to destination: 17:36)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 14:00 Nanjing (to destination: 18:06)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 14:20 Nanjing (to destination: 18:26)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 14:50 Nanjing (to destination: 18:56)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 15:20 Nanjing (to destination: 19:26)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 15:40 Nanjing
Hangzhou north bus station Nanjing 16:10 Nanjing (to destination: 20:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 16:40 Nanjing (to destination: 20:46)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 17:00 Tianwang temple, Jurong, Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 17:10 Nanjing
Hangzhou North Bus Station Nanjing 17:50 Nanjing (to destination: 21:56)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 18:10 Nanjing (to destination: 22:16)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 18:30 Nanjing (to destination: 22:36)
Hangzhou North Bus Station Nanjing 19:00 Nanjing (to destination: 23:06)
9. No. departure time of terminal station passenger transport type ticket price at departure station estimated arrival time at terminal station
1 Nanjing 06:50 express 5601 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 10:56
2 Nanjing 07:20 express 5602 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 11:26
3 Nanjing 07:50 express 5603 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 11:56
4 Nanjing 08:10 Express Passenger 5604 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 12:16
5 Nanjing 08:30 express 5605 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 12:36
6 Nanjing 08:50 express 5619 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 12:56
7 Nanjing 09:10 express 5607 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 13:16
8 Nanjing 09:30 express 5606 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 13:36
9 Nanjing 09:30 50 express 5608 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 13:56
10 Nanjing 10:10 express 5617 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 14:16
11 Nanjing 10:30 express 5637 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 14:36
12 Nanjing 11:00 express 5639 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 15:06
13 Nanjing 11:30 express 5638 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 15:36
14 Nanjing 11:55 express 5640 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
15 Nanjing 12:15 express 1342 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
16 Nanjing 12:35 express 1332 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
17 Nanjing 12:50 express 5616 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 16:56
18 Nanjing 13:00 express 17 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 17:06
19 South Beijing 13:20 express 5609 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 17:26
20 Nanjing 13:40 express 18 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 17:46
21 Nanjing 14:00 express 5610 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 18:06
22 Nanjing 14:20 express 5611 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 18:26
23 Nanjing 14:40 express 5618 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 18:46
23 Nanjing 14:40 express 5618 DAHAO 3 115 />24 Nanjing 15:00 express 5613 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 19:06
25 Nanjing 15:20 express 1339 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 19:26
26 Nanjing 15:40 express 5614 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
27 Nanjing 16:00 ordinary 5612 DAHAO 2H 110 Nanjing Hangzhou North Station
28 Nanjing 16:10 express 1340 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 20:16
29 Nanjing 16:40 express 5615 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 20:46
30 Nanjing 17:10 express 1341 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 21:16
31 Nanjing 17:40 express 5620 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 21:46
32 Nanjing 18:30 express 1346 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 22:36
33 Nanjing 19:00 express 1347 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station Station 23:06
1 Nanjing 06:50 express 5601 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 10:56
2 Nanjing 07:20 express 5602 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 11:26
3 Nanjing 07:50 express 5603 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 11:56
4 Nanjing 08:10 Express Passenger 5604 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 12:16
5 Nanjing 08:30 express 5605 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 12:36
6 Nanjing 08:50 express 5619 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 12:56
7 Nanjing 09:10 express 5607 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 13:16
8 Nanjing 09:30 express 5606 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 13:36
9 Nanjing 09:30 50 express 5608 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 13:56
10 Nanjing 10:10 express 5617 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 14:16
11 Nanjing 10:30 express 5637 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 14:36
12 Nanjing 11:00 express 5639 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 15:06
13 Nanjing 11:30 express 5638 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 15:36
14 Nanjing 11:55 express 5640 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
15 Nanjing 12:15 express 1342 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
16 Nanjing 12:35 express 1332 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
17 Nanjing 12:50 express 5616 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 16:56
18 Nanjing 13:00 express 17 high 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 17:06
19 South Beijing 13:20 express 5609 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 17:26
20 Nanjing 13:40 express 18 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 17:46
21 Nanjing 14:00 express 5610 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 18:06
22 Nanjing 14:20 express 5611 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 18:26
23 Nanjing 14:40 express 5618 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 18:46
23 Nanjing 14:40 express 5618 DAHAO 3 115 />24 Nanjing 15:00 express 5613 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 19:06
25 Nanjing 15:20 express 1339 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 19:26
26 Nanjing 15:40 express 5614 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station
27 Nanjing 16:00 ordinary 5612 DAHAO 2H 110 Nanjing Hangzhou North Station
28 Nanjing 16:10 express 1340 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 20:16
29 Nanjing 16:40 express 5615 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 20:46
30 Nanjing 17:10 express 1341 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 21:16
31 Nanjing 17:40 express 5620 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 21:46
32 Nanjing 18:30 express 1346 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station 22:36
33 Nanjing 19:00 express 1347 DAHAO 3 115 Nanjing Hangzhou North Station Station 23:06
10.
A lot of buses go by every day
but isn't it faster to take the high-speed rail? There are also many trains
at Hangzhou East and Hangzhou stations
Hot content
