盐仓客运中心去宁波大巴时刻表
1. 定海客运中心到宁波南站时刻表
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 06:10 高速 32.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 06:15(补) 高速 37.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 06:50 高速 32.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 07:05 普通 25.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 07:05(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 07:15 普通 22.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 07:20 普通 21.0 67
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 07:30 普通 22.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 07:50 普通 22.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 08:00(补) 普通 25.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 08:05 普通 30.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 08:10(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 08:35 普通 26.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 09:05(补) 高速 37.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 09:10 高速 32.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 09:10(补) 普通 25.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 09:15(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 09:30 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 09:40(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 10:00 高速 32.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 10:10(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 10:30(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 10:40 普通 22.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 11:15 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 11:35(补) 高速 36.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 11:55(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 12:20(补) 高速 36.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 13:00 高速 32.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 13:00(补) 高速 36.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 13:10(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 13:20(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 13:40 高速 32.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 13:50(补) 高速 36.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 14:00 普通 23.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 14:10(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 14:30 高速 32.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 14:40(补) 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 14:50 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 14:50(补) 高速 36.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 15:20 普通 21.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 15:35 普通 22.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 15:50 普通 22.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 21:00 普通 25.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 22:25 加班 30.0 67
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 23:00 普通 20.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心 23:15(补) 高速 27.0 59
宁波 舟山(定海)汽车客运中心
2. 九堡客运中心到宁波时刻表
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 6902 2010-3-26 06:40 高速 大高3 中心-宁波(高) 1/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6904 2010-3-26 07:08 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6906 2010-3-26 07:24 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6911 2010-3-26 07:32 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6908 2010-3-26 07:40 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6910 2010-3-26 07:48 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6914 2010-3-26 08:04 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6915 2010-3-26 08:20 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6912 2010-3-26 08:36 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6969 2010-3-26 08:52 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6967 2010-3-26 09:05 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6985 2010-3-26 09:16 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6918 2010-3-26 09:28 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6917 2010-3-26 09:47 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6920 2010-3-26 10:06 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6923 2010-3-26 10:26 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6924 2010-3-26 10:45 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6926 2010-3-26 11:04 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6929 2010-3-26 11:23 高速 大高2 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6928 2010-3-26 11:42 高速 大高2 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6932 2010-3-26 12:01 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6972 2010-3-26 12:20 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6986 2010-3-26 12:39 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6991 2010-3-26 12:58 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6935 2010-3-26 13:14 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6937 2010-3-26 13:38 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6939 2010-3-26 13:54 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6941 2010-3-26 14:15 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6943 2010-3-26 14:28 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6945 2010-3-26 14:40 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6947 2010-3-26 14:52 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6944 2010-3-26 15:08 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6948 2010-3-26 15:18 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6973 2010-3-26 15:34 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6975 2010-3-26 15:50 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6988 2010-3-26 16:14 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6950 2010-3-26 16:23 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6955 2010-3-26 16:40 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6952 2010-3-26 16:57 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6961 2010-3-26 17:14 高速 大高2 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6957 2010-3-26 17:31 高速 大高2 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6960 2010-3-26 17:48 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6963 2010-3-26 18:05 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6965 2010-3-26 18:22 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6966 2010-3-26 18:39 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客运中心站 6978 2010-3-26 18:56 高速 大高3 中心-宁波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
3. 舟山临城客运中心去宁波南站的客车时间表。
有很多班次的,大概20多分钟就有一班车。具体电话咨询2182221
4. 海宁盐仓到宁波怎么坐车
可以先坐131到海宁火车西站,再坐动车到宁波。
5. 海宁客运中心到宁波有哪几班车车费多少
8:00 ,9:15,10:30,12:20, 13:35,14:50,16:10,17:20快客直达100元以内
6. 盐仓客运中心可以去宁波吗
盐仓客运中心是可以去宁波的。目前舟山的客运中心就在(盐仓)翁洲大道199号。
对外称号仍然是定海站。
7. 杭州九堡客运中心到宁波南站的时间表
杭州九堡客运中心到宁波的高速大巴每天发车46个班次,每间隔20-30分钟发一班,早班车6:40分,末班车18:56分,票价58元。
另外,杭州汽车南站到宁波的高速大巴每天也是发车44个班次,每间隔20-30分钟发一班,早班车6:20分,末班车18:45分,票价也是58元。
宁波汽车南站到杭州的高速大巴每天发车90个班次,其中46个班次到九堡客运中心,44个班次到汽车南站,每间隔10-15分钟发一班,早班车5:50分,末班车20:00分,票价也是58元。
8. 舟山汽车客运中心至宁波北仑汽车客运中心班次
舟山汽车客运中心到宁波的客运汽车只在杭州北站或南站下车,不到宁波北仑汽车客运中心。可以到站后乘坐公交前往(以杭州北站为例)。具体乘车方案如下:
一、从舟山汽车客运中心坐客运汽车到杭州。截止到2016年10月,每天有68班车,首班车时间为06:30,尾班车时间为19:45。
二、到杭州汽车北站下车后,坐公交到宁波北仑汽车客运中心。
公交线路:346路 → 地铁2号线 → 地铁1号线 → 712路,全程约45.2公里
1、从宁波汽车北站步行约80米,到达汽车北站
2、乘坐346路,经过2站, 到达半路凉亭站
3、步行约210米,到达孔浦站
4、乘坐地铁2号线,经过6站, 到达鼓楼站
5、步行约280米,换乘地铁1号线
6、乘坐地铁1号线,经过17站, 到达中河路站
7、步行约800米,到达北仑体艺中心东站
8、乘坐712路,经过9站, 到达北仑客运站
9、步行约30米,到达北仑客运中心
9. 跪求从舟山客运中心到宁波汽车南站班车时刻表!!!!最早和最晚的时刻
宁波北站
普陀:
05:30,06:00,06:30,07:00,07:25,08:15,
08:40,09:15,09:40,10:05,10:55,11:20,
12:10,12:35,13:00,13:25,13:50,14:15,
14:55,15:15,15:45,16:05,16:25,16:55,
17:20,18:15
定海:
06:15,06:45,07:15,07:45,08:10,09:00,
09:25,10:00,10:25,10:50,11:40,12:05,
12:55,13:20,13:45,14:10,14:35,15:00,
15:40,16:00,16:30,16:50,17:10,17:40,
18:05,19:00
宁波南站
普陀:
05:45,06:15,06:45,07:10,07:35,08:00,
08:25,09:00,09:25,09:50,10:15,10:40,
11:30,11:55,12:20,12:45,13:10,13:35,
14:00,14:25,14:45,15:05,15:35,15:55,
16:15,16:35,16:45,17:30,18:00
定海:
06:00,06:30,07:00,07:30,07:55,08:20,
08:45,09:10,09:45,10:10,10:35,11:00,
11:25,12:15,12:40,13:05,13:30,13:55,
14:20,14:45,15:10,15:30,15:50,16:20,
16:40,17:00,17:20,17:30,18:15,18:45
镇海
普陀:07:45
定海:08:30
10. 从盐仓到宁波怎样座车
公交线路:慈溪206路/游1 → 378路 → 地铁2号线 → 地铁1号线,全程约64.3公里
1、从盐仓村步行约770米,到达鸣鹤场站
2、乘坐慈溪206路/游1,经过35站, 到达龙山公交中心站
3、步行约630米,到达龙山公交中心站
4、乘坐378路,经过10站, 到达红梅新村站
5、步行约460米,到达大通桥站
6、乘坐地铁2号线,经过5站, 到达鼓楼站
7、步行约280米,换乘地铁1号线
8、乘坐地铁1号线,经过8站, 到达福庆北路站
9、步行约590米,到达宁波市