以太坊破发行价的股票名单
① 哪些股票现在跌破发行价
破发的还没有,有的已经接近发行价了,比如中石油16.8的发行价。但是很多股票已经跌破了增发价格,比如万科、振华等等
② 最新的A股跌破发行价的股票共有多少
很多, 2字头打头的中小板新股,特别是08\07年发行的,多不胜数啊!!
002034 美欣达 发行价12元 现价 5.25
002061 江山化工 发行价6元 现价 5.78
002101 广东鸿图 发行价11.41元 现价 10.31
002231 奥维通信 发行价8.46元 现价 8.01
002247 帝龙新材 发行价16.05元 现价 13.27
..............
..............
提供这么多,应该足够了吧!
采纳我的答案啊.
③ 现在跌破发行价的股票有哪几只谢谢!
按后复权的收盘价测算,今年以来首发上市的178只新股中,已有89只处于破发状态,占比达到五成。就以上89只破发新股来看,破发幅度最大的前5名中,出现了3只主板新股的身影。其中,主板新股华泰证券上市以来的累计跌幅为36.85%,是今年以来破发程度最为严重的新股;同时,主板新股正泰电器和中国化学上市以来的累计跌幅分别达到28.07%和27.44%,走势亦十分羸弱。除主板新股外,进入破发幅度最大的前5名还有创业板新股南都电源和中小板新股巨力索具,其上市以来的跌幅分别达到27.58%和27.40%,破发程度也十分严重。
破发幅度较大的今年首发上市新股一览
证券代码 证券简称 收盘价(元) 破发幅度 市盈率(TTM) 首发
(后复权,%) 上市日期
601688 华泰证券 12.63 -36.85 18.07 2010-02-26
601877 正泰电器 17.08 -28.07 30.81 2010-01-21
300068 南都电源 23.90 -27.58 45.02 2010-04-21
601117 中国化学 3.94 -27.44 19.85 2010-01-07
002342 巨力索具 14.35 -27.40 35.84 2010-01-26
002346 柘中建设 14.55 -26.75 45.88 2010-01-28
002399 海普瑞 109.36 -26.11 46.87 2010-05-06
002429 兆驰股份 22.35 -25.50 38.06 2010-06-10
300082 奥克股份 64.03 -24.67 50.73 2010-05-20
300083 劲胜股份 27.38 -23.94 37.98 2010-05-20
300084 海默科技 25.71 -22.09 58.76 2010-05-20
300042 朗科科技 30.22 -22.01 52.29 2010-01-08
300079 数码视讯 46.80 -21.87 44.61 2010-04-30
002404 嘉欣丝绸 17.38 -21.00 34.66 2010-05-11
002352 鼎泰新材 25.59 -20.03 47.15 2010-02-05
002436 兴森科技 29.34 -19.62 40.96 2010-06-18
002348 高乐股份 17.64 -19.27 32.40 2010-02-03
002409 雅克科技 24.27 -19.10 36.76 2010-05-25
300063 天龙集团 23.31 -19.06 44.25 2010-03-26
601678 滨化股份 15.39 -19.00 24.04 2010-02-23
300081 恒信移动 31.50 -18.77 47.26 2010-05-20
300086 康芝药业 48.84 -18.60 44.65 2010-05-26
002356 浩宁达 29.22 -18.44 42.75 2010-02-09
002420 毅昌股份 11.26 -18.41 33.70 2010-06-01
002403 爱仕达 15.36 -18.30 42.88 2010-05-11
④ 现在跌破发行价的股票有哪些
"新老划断"后收盘价和首发价最接近前10只股票
代码 公司简称 昨收盘(元) 首发价(元)
601601 中国太保 30.66 30.00
601866 中海集运 6.99 6.62
601939 建设银行 6.9 6.45
601169 北京银行 13.53 12.50
601898 中煤能源 18.96 16.83
601857 中国石油 19.83 16.70
601186 中国铁建 10.98 9.08
601998 中信银行 7.06 5.80
601088 中国神华 45.2 36.99
601328 交通银行 9.95 7.90
http://www.sn.xinhuanet.com/2008-03/25/content_12779847.htm
⑤ 求沪深两市跌破发行价的股票一览表,谢谢!
跌破增发发行价的上市公司一览
代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期
000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日
000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日
000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日
000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日
002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日
002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日
002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日
600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日
600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日
600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日
600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日
600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日
600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日
600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日
600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日
600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日
600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日
600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日
⑥ 跌破发行价的股票有哪些
很多601开头的中字系列股票都已经跌破发行价
如中国北车、中国建筑、中国化学等等
具体可以查看F10资料,
这些都是具有很大投资价值的股票哦
嘎嘎
⑦ 现在跌破发行价的股票有哪些
好像不太多了,你可以看看航运,好像这个板块里还有破发的。
⑧ 跌破发行价股票有哪些 2014年跌破发行价股票一览
300489中飞股份 发行价格:17.56元 发行数量:1135万股 发行日期:2015-06-19 上市日期:2015-07-01 上市开盘价:23.18元 历史最高价:100.00元 当前价格:70.27元(2015-09-30) 总股本:4537万股 6月末每股净资产:9.22元 6月末每股收益:0.49元 公司地址:吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼(手机网络『网络现金贷』,随时满足您的消费需求!)
⑨ 现在跌破发行价的股票有哪些
跌破发行价,2005年股改之后,一共四只,中海集运、中国太保、中国石油、中国铁建。
到昨天,只有两只了。
1、中石油 收盘16.02元,发行价16.70元,破4.1%
2、中国太保 收盘23.73元,发行价30.00元,破21.0%
⑩ 股票中跌破发行价的次新股有哪些
1、博迈科
发行价:20.81。
2018年3月1日收盘价:18.93。
2、步长制药
发行价:55.88。
2018年3月1日收盘价:50.41。
3、天能重工
发行价:41.57。
2018年3月1日收盘价:21.40。
4、赛托生物
发行价:40.29。
2018年3月1日收盘价:37.82。
5、常青股份
发行价:16.32。
2018年3月1日收盘价:15.63。
6、金麒麟
发行价:21.37。
2018年3月1日收盘价:20.80。
7、恒林股份
发行价:56.88。
2018年3月1日收盘价:56.55。