美锦能源锦源矿皮带机招标
❶ 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
❷ 太原瑞锦兴达化工能源有限公司招聘信息,太原瑞锦兴达化工能源有限公司怎么样
钉钉企典数据来源于企业征信机构,包含企业风险数据,公司官网,公司简介,更多公司招聘信息详询公司官网,更多公司电话地址企业邮箱可在钉钉企典进行查询
• 公司简介:
太原瑞锦兴达化工能源有限公司成立于2016-08-17,注册资本1050.00万人民币元,法定代表人是武瑞杰,公司地址是太原市清徐县307国道中高白段中高白村村口西600m处,统一社会信用代码与税号是91140121MA0GWA7E27,行业是盐及调味品批发,登记机关是清徐县市场监督管理局,经营业务范围是批发:煤焦油、轻油、酚油、洗油、萘、蒽、沥青、甲基萘、纯苯、甲基苯、二甲苯、石脑油、烧火油、酚钠盐、煤碳、钢材、建材、普通机械、五金产品、水暖器材、电力器材、焦炭、生铁、矿产品、炉料、球团、工矿配件、日用杂品、办公用品、计算机配件、耗材、机电产品、炭黑、轮胎、橡胶制品、包装袋道路货物运输,道路危险货物运输(取得危化许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),太原瑞锦兴达化工能源有限公司工商注册号是140121060033858
• 股东:
武瑞杰,出资比例42.86%,认缴出资额是450.000000万
武君,出资比例28.57%,认缴出资额是300.000000万
段超,出资比例28.57%,认缴出资额是300.000000万
• 高管人员:
段超在公司任职监事
武瑞杰在公司任职执行董事兼总经理
❸ 武定县云冶锦源矿业有限责任公司怎么样
武定县云冶锦源矿业有限责任公司是2005-01-28注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于云南省楚雄州武定县环城南路(正康园)。
武定县云冶锦源矿业有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91532329770470324Q,企业法人余正书,目前企业处于开业状态。
武定县云冶锦源矿业有限责任公司的经营范围是:许可经营项目:铅、锌、铁、铜矿业开采加工销售。一般经营项目:矿产品、建筑材料、化工产品、五金交电等销售。
通过爱企查查看武定县云冶锦源矿业有限责任公司更多信息和资讯。
❹ 临县锦源煤矿有限公司介绍
简介:临县锦源煤矿有限公司隶属于山西美锦能源集团,公司成立与2004年,批准井田面积78km²,原煤地质储量约10亿吨,设计规模为600万吨/年。集团公司计划八年之内把锦源煤矿建设成为集煤矿开采、加工、煤化工、瓦斯发电、物资贸易、道路运输、矿山建设、煤矸石发电等项目于一体的循环经济工业园。
法定代表人:姚俊杰
注册资本:25568万人民币
联系方式:0358-4907400
地址:临县林家坪镇.
❺ 临县锦源煤矿有限公司怎么样
简介:临县锦源煤矿有限公司隶属于山西美锦能源集团,公司成立与2004年,批准井田面积78km²,原煤地质储量约10亿吨,设计规模为600万吨/年。集团公司计划八年之内把锦源煤矿建设成为集煤矿开采、加工、煤化工、瓦斯发电、物资贸易、道路运输、矿山建设、煤矸石发电等项目于一体的循环经济工业园。
法定代表人:姚俊杰
成立时间:2005-04-28
注册资本:25568万人民币
工商注册号:140000105994643
企业类型:其他有限责任公司
公司地址:临县林家坪镇.