新湖中宝和区块链
⑴ 新湖中宝股份有限公司的历史
新湖中宝股份有限公司(原中宝科控投资股份有限公司)是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。设立时,公司注册资本5000万元,发行股份500万股。经过拆细及历年的分红送股、增资配股,截至1997年1月注册资本增加到10,503.36万元。 经中华人民共和国地质矿产部地函[1998]第73号、浙江省人民政府浙政发[1998]第32号文批准,公司于1997年11月吸收合并中国地矿宝石总公司下属的中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限责任公司,此次重组后公司注册资本为14,403.36万元。
⑵ 哪位可以帮我理清下新湖集团、新湖控股、新湖中宝、新湖期货、新湖创业、哈尔滨高科技股份的关系
☆☆☆控股参股 (新湖中宝的)
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|盛京银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 8.83 | 否 |
|吉林银行股份有限公司 | 参股公司 | - | 1.88 | 否 |
|海宁绿城新湖房地产有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|浙江新湖集团股份有限公司 | 控股股东 |214447.35 |63.36 | 是 |
|杭州兴和投资发展有限公司 | 控股孙公司 | 22067.94 |100.00| 是 |
|杭州大清谷旅游开发有限公司 | 控股孙公司 | 1498.69 |90.00 | 是 |
|沈阳新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 290.00 |96.67 | 是 |
|嘉兴南湖国际实验中学 | 控股孙公司 | 1200.00 |100.00| 是 |
|天津新湖凯华投资有限公司 | 控股孙公司 | 2550.00 |85.00 | 是 |
|嘉善新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3387.93 |100.00| 是 |
|上海众孚实业有限公司 | 控股孙公司 | 9000.00 |100.00| 是 |
|淮安新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1100.00 |55.00 | 是 |
|杭州新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|嘉兴市路桥建设开发有限公司 | 控股孙公司 | 1201.69 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 1011.72 |100.00| 是 |
|瑞安外滩物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 30.00 |60.00 | 是 |
|上海众孚燃料有限公司 | 控股孙公司 | 2460.08 |100.00| 是 |
|淮安新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 45.00 |90.00 | 是 |
|衢州新湖物业管理有限公司 | 控股孙公司 | 40.00 |80.00 | 是 |
|嘉兴新国浩商贸有限公司 | 控股孙公司 | 2919.69 |100.00| 是 |
|嘉兴市南湖国际教育投资有限公| 控股孙公司 | 3500.00 |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|沈阳沈北金谷置业有限公司 | 控股孙公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|滨州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |100.00| 是 |
|上海中瀚置业有限公司 | 控股子公司 | 3000.00 |49.13 | 是 |
|浙江新湖房地产集团有限公司 | 控股子公司 | 27079.27 |100.00| 是 |
|桐乡新湖升华置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |51.92 | 是 |
|蓬莱金奥湾矿业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|新湖期货有限公司 | 控股子公司 | 4650.00 |71.15 | 是 |
|浙江澳辰地产发展有限公司 | 控股子公司 | 8166.25 |51.00 | 是 |
|天津静海县青蓝投资有限公司 | 控股子公司 | 510.00 |51.00 | 是 |
|苏州新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 27728.13 |83.33 | 是 |
|新湖中宝(青岛)置业有限公司 | 控股子公司 | 6750.00 |67.50 | 是 |
|杭州新湖美丽洲置业有限公司 | 控股子公司 | 42200.79 |100.00| 是 |
|浙江允升投资集团有限公司 | 控股子公司 | 51364.93 |100.00| 是 |
|嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 | 控股子公司 | 800.00 |80.00 | 是 |
|浙江新兰得置业有限公司 | 控股子公司 | 10408.00 |51.00 | 是 |
|蚌埠新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 9930.00 |100.00| 是 |
|苏州新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | - |83.33 | 是 |
|济南新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 8000.00 |100.00| 是 |
|泰安新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 7999.61 |100.00| 是 |
|上海中农国际水产城市场经营管| 控股子公司 | 7787.65 |70.00 | 是 |
|理有限公司 | | | | |
|芜湖长江长置业有限公司 | 控股子公司 | 10302.61 |100.00| 是 |
|黄山市新湖房地产开发有限责任| 控股子公司 | 3455.47 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|沈阳新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 27509.98 |100.00| 是 |
|镇江新湖置业有限公司 | 控股子公司 | 10000.00 |100.00| 是 |
|上海新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 11287.65 |70.00 | 是 |
|江苏新湖宝华置业有限公司 | 控股子公司 | 29595.95 |100.00| 是 |
|丰宁承龙矿业有限公司 | 控股子公司 | 13000.00 |80.00 | 是 |
|杭州新湖明珠置业有限公司 | 控股子公司 | 7000.00 |70.00 | 是 |
|九江新湖远洲置业有限公司 | 控股子公司 | 8655.69 |70.00 | 是 |
|辽宁中宝太平洋经贸有限责任公| 控股子公司 | 1001.00 |70.00 | 是 |
|司 | | | | |
|衢州新湖房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 26690.24 |100.00| 是 |
|瑞安外滩房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 3867.68 |100.00| 是 |
|嘉兴新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|上海新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|新湖控股有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|浙江牛头山高尔夫球场俱乐部有| 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|限公司 | | | | |
|成都市农村信用合作联社股份有| 联营公司 | - | 7.75 | 否 |
|限公司 | | | | |
|黄山市新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|内蒙古合和置业有限公司 | 联营公司 | - |20.00 | 否 |
|浙江新湖物业管理有限公司 | 联营公司 | - |43.33 | 否 |
|上海新湖房地产开发有限公司 | 联营公司 | - |45.00 | 否 |
|嘉兴市秀洲现代实验学校 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴市高级中学 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|嘉兴南湖国际实验小学 |其它下属关联方| - | - | 否
⑶ 新湖中宝今天停牌时商量什么重大事项呢
2008-10-13刊登重大事项停牌公告,今起停牌
新湖中宝公告
新湖中宝股份有限公司接控股股东浙江新湖集团股份有限公司(下称:新湖集团)通知,新湖控股有限公司和新湖集团拟对旗下资产、业务和上市公司进行整合重组,具体方案尚需报相关部门咨询论证。因该事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2008年10月13日起停牌。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将继续停牌。
这是个好消息,如果重组成功,复牌后会有几个涨停的,但不一定是无量涨停。
⑷ 600208新湖中宝股吧实控人黄伟的14.5亿份是二级市场买的吗平均成本价多少元
新湖是有名的庄股,很多老板就是自己操纵自己的股票,你看那种小下引线特别多,人家的财富就是炒股票和期货来的,玩房地产也是和炒股票一样屯地,这种要有耐心,现在证监会主席是浙江老乡,等风口来了就会涨。
⑸ 新湖创业已更名为新湖中宝,但是我的股票帐户内还是新湖创业,怎么给他换成新湖中宝请知道的告诉我。谢
换股有个时间过程,所有创业的股票在公司履行完一定程序后会给予自动办理更名。楼主不要着急,现在还不应该办完呢。只能安心等待了。
⑹ 新湖中宝这股票怎么样可以继续持有吗
新湖是一家好公司,这股票股性不活,但潜力巨大,湾区经济杭州湾的中心是嘉兴,新湖持有嘉兴、上海、杭州大量土地,均处于杭州湾中心,所以这股票近期有抬头迹象,但这只是开始,继续持有会有厚报。
⑺ 600208新湖中宝是个什么样的公司
600208新湖中宝公司介绍如下:
新湖中宝股份有限公司是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。 设立时,公司注册资本人民币5,000万元,发行股份500万股,每股面值人民币10元。公司于1999年在上海证券交易所挂牌上市。
作为一个主业为房地产的企业,新湖中宝似乎并不安分,公司旗下业务除了房地产外,还渗透到金融、科技领域。从2009年年初同宗企业新湖创业的重组,到年中的入股大智慧,都是彼时传媒津津乐道的话题。在2009年8月份,新湖中宝与大连金渤海岸现代服务业发展区开发管理委员会签订协议,参与投资大连金渤海岸现代服务业发展区内滨海旅游及其他地产开发项目。接着在11月份,新湖中宝以1.06亿元的价格竞得沈北蒲河大道南侧-18地块及蒲河大道南侧-19地块。在其大本营杭州,新湖中宝开发楼盘有“新湖.香格里拉”、“新湖.果岭”等。
但除了房地产这些可说道外,新湖中宝在资本市场的运作更可谓可圈可点,其最出色的表现就在于善于利用资本杠杆。在2009年的7月份,新湖中宝与另一家同样是从事房地产开发的公司美都控股建立互保关系并提供相互经济担保。根据协议,双方以人民币1亿元额度为限度,互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证。尽管1亿元额度不算大,但是对于补充其经营流动资产起到了莫大的作用。
⑻ 终于知道新湖中宝回购为什么不涨停了
定增价格是通过计算得来的,决定定增那天前十天的股票平均价格就是定增价。如果被不停砸盘,价格走低,报证监会修改。不能低价定增,国有资产就是这样流失的,逮到就坐牢了!
⑼ 新湖中宝2018年报是不是很差呀
新湖中宝(600208),已于2019年4月27日公布18年年报,每股收益:0.29元;同比下降了25.64%;相关信息如下:
⑽ 600208新湖中宝股吧实控人黄伟的14.5亿股份是二级市场买的吗平均成本价多少元
你是要做什么的?如果你是只做一个投资参考的话,没必要关注这些东西。你应该更多的去关注如何让自己变聪明,而且这东西会帮助到你,至于他的具体情况,我觉得还是没必要关注太多吧。