鹽倉客運中心去寧波大巴時刻表
1. 定海客運中心到寧波南站時刻表
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 06:10 高速 32.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 06:15(補) 高速 37.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 06:50 高速 32.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 07:05 普通 25.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 07:05(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 07:15 普通 22.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 07:20 普通 21.0 67
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 07:30 普通 22.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 07:50 普通 22.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 08:00(補) 普通 25.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 08:05 普通 30.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 08:10(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 08:35 普通 26.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 09:05(補) 高速 37.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 09:10 高速 32.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 09:10(補) 普通 25.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 09:15(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 09:30 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 09:40(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 10:00 高速 32.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 10:10(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 10:30(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 10:40 普通 22.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 11:15 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 11:35(補) 高速 36.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 11:55(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 12:20(補) 高速 36.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 13:00 高速 32.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 13:00(補) 高速 36.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 13:10(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 13:20(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 13:40 高速 32.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 13:50(補) 高速 36.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 14:00 普通 23.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 14:10(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 14:30 高速 32.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 14:40(補) 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 14:50 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 14:50(補) 高速 36.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 15:20 普通 21.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 15:35 普通 22.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 15:50 普通 22.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 21:00 普通 25.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 22:25 加班 30.0 67
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 23:00 普通 20.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心 23:15(補) 高速 27.0 59
寧波 舟山(定海)汽車客運中心
2. 九堡客運中心到寧波時刻表
上車站 車次 上車日期 時間 客別 車型 線路名稱 余座/卧 全座/卧價 半座/卧價 里程
客運中心站 6902 2010-3-26 06:40 高速 大高3 中心-寧波(高) 1/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6904 2010-3-26 07:08 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6906 2010-3-26 07:24 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6911 2010-3-26 07:32 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6908 2010-3-26 07:40 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6910 2010-3-26 07:48 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6914 2010-3-26 08:04 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6915 2010-3-26 08:20 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6912 2010-3-26 08:36 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6969 2010-3-26 08:52 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6967 2010-3-26 09:05 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6985 2010-3-26 09:16 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6918 2010-3-26 09:28 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6917 2010-3-26 09:47 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6920 2010-3-26 10:06 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6923 2010-3-26 10:26 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6924 2010-3-26 10:45 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6926 2010-3-26 11:04 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6929 2010-3-26 11:23 高速 大高2 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6928 2010-3-26 11:42 高速 大高2 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6932 2010-3-26 12:01 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6972 2010-3-26 12:20 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6986 2010-3-26 12:39 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6991 2010-3-26 12:58 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6935 2010-3-26 13:14 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6937 2010-3-26 13:38 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6939 2010-3-26 13:54 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6941 2010-3-26 14:15 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6943 2010-3-26 14:28 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6945 2010-3-26 14:40 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6947 2010-3-26 14:52 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6944 2010-3-26 15:08 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6948 2010-3-26 15:18 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6973 2010-3-26 15:34 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6975 2010-3-26 15:50 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6988 2010-3-26 16:14 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6950 2010-3-26 16:23 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6955 2010-3-26 16:40 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6952 2010-3-26 16:57 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6961 2010-3-26 17:14 高速 大高2 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6957 2010-3-26 17:31 高速 大高2 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6960 2010-3-26 17:48 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6963 2010-3-26 18:05 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6965 2010-3-26 18:22 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6966 2010-3-26 18:39 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
客運中心站 6978 2010-3-26 18:56 高速 大高3 中心-寧波(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 158
3. 舟山臨城客運中心去寧波南站的客車時間表。
有很多班次的,大概20多分鍾就有一班車。具體電話咨詢2182221
4. 海寧鹽倉到寧波怎麼坐車
可以先坐131到海寧火車西站,再坐動車到寧波。
5. 海寧客運中心到寧波有哪幾班車車費多少
8:00 ,9:15,10:30,12:20, 13:35,14:50,16:10,17:20快客直達100元以內
6. 鹽倉客運中心可以去寧波嗎
鹽倉客運中心是可以去寧波的。目前舟山的客運中心就在(鹽倉)翁洲大道199號。
對外稱號仍然是定海站。
7. 杭州九堡客運中心到寧波南站的時間表
杭州九堡客運中心到寧波的高速大巴每天發車46個班次,每間隔20-30分鍾發一班,早班車6:40分,末班車18:56分,票價58元。
另外,杭州汽車南站到寧波的高速大巴每天也是發車44個班次,每間隔20-30分鍾發一班,早班車6:20分,末班車18:45分,票價也是58元。
寧波汽車南站到杭州的高速大巴每天發車90個班次,其中46個班次到九堡客運中心,44個班次到汽車南站,每間隔10-15分鍾發一班,早班車5:50分,末班車20:00分,票價也是58元。
8. 舟山汽車客運中心至寧波北侖汽車客運中心班次
舟山汽車客運中心到寧波的客運汽車只在杭州北站或南站下車,不到寧波北侖汽車客運中心。可以到站後乘坐公交前往(以杭州北站為例)。具體乘車方案如下:
一、從舟山汽車客運中心坐客運汽車到杭州。截止到2016年10月,每天有68班車,首班車時間為06:30,尾班車時間為19:45。
二、到杭州汽車北站下車後,坐公交到寧波北侖汽車客運中心。
公交線路:346路 → 地鐵2號線 → 地鐵1號線 → 712路,全程約45.2公里
1、從寧波汽車北站步行約80米,到達汽車北站
2、乘坐346路,經過2站, 到達半路涼亭站
3、步行約210米,到達孔浦站
4、乘坐地鐵2號線,經過6站, 到達鼓樓站
5、步行約280米,換乘地鐵1號線
6、乘坐地鐵1號線,經過17站, 到達中河路站
7、步行約800米,到達北侖體藝中心東站
8、乘坐712路,經過9站, 到達北侖客運站
9、步行約30米,到達北侖客運中心
9. 跪求從舟山客運中心到寧波汽車南站班車時刻表!!!!最早和最晚的時刻
寧波北站
普陀:
05:30,06:00,06:30,07:00,07:25,08:15,
08:40,09:15,09:40,10:05,10:55,11:20,
12:10,12:35,13:00,13:25,13:50,14:15,
14:55,15:15,15:45,16:05,16:25,16:55,
17:20,18:15
定海:
06:15,06:45,07:15,07:45,08:10,09:00,
09:25,10:00,10:25,10:50,11:40,12:05,
12:55,13:20,13:45,14:10,14:35,15:00,
15:40,16:00,16:30,16:50,17:10,17:40,
18:05,19:00
寧波南站
普陀:
05:45,06:15,06:45,07:10,07:35,08:00,
08:25,09:00,09:25,09:50,10:15,10:40,
11:30,11:55,12:20,12:45,13:10,13:35,
14:00,14:25,14:45,15:05,15:35,15:55,
16:15,16:35,16:45,17:30,18:00
定海:
06:00,06:30,07:00,07:30,07:55,08:20,
08:45,09:10,09:45,10:10,10:35,11:00,
11:25,12:15,12:40,13:05,13:30,13:55,
14:20,14:45,15:10,15:30,15:50,16:20,
16:40,17:00,17:20,17:30,18:15,18:45
鎮海
普陀:07:45
定海:08:30
10. 從鹽倉到寧波怎樣座車
公交線路:慈溪206路/游1 → 378路 → 地鐵2號線 → 地鐵1號線,全程約64.3公里
1、從鹽倉村步行約770米,到達鳴鶴場站
2、乘坐慈溪206路/游1,經過35站, 到達龍山公交中心站
3、步行約630米,到達龍山公交中心站
4、乘坐378路,經過10站, 到達紅梅新村站
5、步行約460米,到達大通橋站
6、乘坐地鐵2號線,經過5站, 到達鼓樓站
7、步行約280米,換乘地鐵1號線
8、乘坐地鐵1號線,經過8站, 到達福慶北路站
9、步行約590米,到達寧波市