鮁魚圈到大連體育中心怎麼去
① 從鮁魚圈到大連周水子機場怎麼走最方便
高鐵最快了,鮁魚圈直接到大連北,下火車打車很快就到機場了
② 鮁魚圈到大連的火車
多~但是得到熊岳城去坐,坐火車去熊岳城火車站,下午的火車往大連方向的很多~坐大客的話要熊岳城高速服務站坐,所有不同地方到大連的長途大客到熊岳城服務區那都有一站,可以買票上車,不過票價比火車貴,票價大概三四十左右~正常鮁魚圈到大連的大客少,一天好像只有一輛~
③ 想知道: 大連市 新體育中心 乘什麼公交線路
大連市 新體育中心 只能乘1116公交線路,在體育新城站下車(圖片可點擊放大)。祝出行順利!
④ 鮁魚圈到大連上午都幾點有車
你問一下長途客運站的熱線電話就知道了,一天應該有好幾班
⑤ 請問各位,從營口鮁魚圈到大連該怎麼走呢坐汽車的話
要是做汽車。就做哈大公路,就路過鮁魚圈。要是火車。從鮁魚圈做(鮁魚圈-熊岳)小吧。4元。完了從熊岳火車站-大連站
⑥ 鮁魚圈到大連中途有啥好玩的
沿海邊公路走的話,經過蓋州的白沙灣,是海濱浴場,規模不小。其他就沒什麼了。
⑦ 去鮁魚圈做什麼車大連
從機場坐公汽去火車站
火車站對面有一個汽車是大連-鮁魚圈的,下午1:30發車。
45元,2個小時能到鮁魚圈,如果沒有趕上就買火車吧,到熊岳,然後在坐車去鮁魚圈。
不過還有個最快的方法,就是大連機場有不少車是去送人的,回來的時候都想捎帶幾個人
賺點錢,你可以在機場等,有專門負責聯系這樣車的人,但是費用高。
⑧ 鮁魚圈到大連客車
鮁魚圈--大連汽車
汽車站10號入口排隊等車(海東新站)
早6:30發車,全程高速,票價45元,行程2個半小時,大連終點富麗華酒店後身長途汽車站。
到達連途徑:後沿,華南沃爾瑪,工人村,春柳河,體育場,火車站,富麗華酒店
⑨ 從營口鮁魚圈到大連怎麼走!
鮁魚圈新客運站坐車到大連。
建議在鮁魚圈坐204路公交車到熊岳城,再坐火車上大連。
以下是熊岳城到大連的火車信息
車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
K7582 熊岳城 01:11 大連 03:48 2小時37分 179 16 - 50/53/55 75/79 71|8|2
K7520/K7 熊岳城 02:38 大連 05:02 2小時24分 179 16 - 50/53/55 75/79 158|8|2
K7376 熊岳城 02:49 大連 05:53 3小時4分 179 16 - 50/53/55 75/79 169|8|2
2052 熊岳城 03:00 大連 05:23 2小時23分 179 26 - 72/77/80 110/116 180|8|2
K7528 熊岳城 03:11 大連 05:33 2小時22分 179 16 - 50/53/55 75/79 191|8|2
2220 熊岳城 03:25 大連 06:08 2小時43分 179 14 - 48/51/53 73/77 205|8|2
T225/T228 熊岳城 03:34 大連 05:42 2小時8分 179 27 - 0/78/0 0/119 214|8|2
K7306 熊岳城 04:29 大連 06:58 2小時29分 179 16 - 50/53/55 75/79 269|8|2
K7334 熊岳城 04:48 大連 07:09 2小時21分 179 16 - 50/53/55 75/79 288|8|2
K550 熊岳城 05:00 大連 07:42 2小時42分 179 29 - 75/80/83 113/119 300|8|2
K681/K684 熊岳城 05:41 大連 08:08 2小時27分 179 - - 85/90/94 129/136 341|8|2
K7386 熊岳城 05:50 大連 08:16 2小時26分 179 16 - 50/53/55 75/79 350|8|2
K930 熊岳城 06:46 大連 09:08 2小時22分 179 29 - 75/80/83 113/119 406|8|2
K7396 熊岳城 07:18 大連 09:52 2小時34分 179 16 - 50/53/55 75/79 438|8|2
2210 熊岳城 07:28 大連 10:30 3小時2分 179 14 - 48/51/53 73/77 448|8|2
K7356/K7 熊岳城 07:42 大連 10:13 2小時31分 179 16 - 50/53/55 75/79 462|8|2
2062 熊岳城 08:33 大連 11:00 2小時27分 179 26 - 72/77/80 110/116 513|8|2
2018 熊岳城 09:01 大連 11:16 2小時15分 179 14 - 48/51/53 73/77 541|8|2
K7382 熊岳城 10:29 大連 12:42 2小時13分 179 29 - 0/0/0 0/0 629|8|2
2668 熊岳城 11:46 大連 13:59 2小時13分 179 14 - 48/51/53 73/77 706|8|2
K7374 熊岳城 12:01 大連 14:43 2小時42分 179 16 - 50/53/55 75/79 721|8|2
T132/T133 熊岳城 12:33 大連 14:31 1小時58分 179 27 - 0/78/0 0/119 753|8|2
K7340 熊岳城 16:21 大連 18:44 2小時23分 179 16 - 50/53/55 75/79 981|8|2
K716/K717 熊岳城 16:31 大連 18:57 2小時26分 179 29 - 75/80/83 113/119 991|8|2
K7562 熊岳城 17:00 大連 19:20 2小時20分 179 16 - 50/53/55 0/0 1020|8|2
K7360 熊岳城 17:47 大連 20:08 2小時21分 179 16 - 50/53/55 75/79 1067|8|2
2082/2084 熊岳城 17:57 大連 20:18 2小時21分 179 14 - 48/51/53 73/77 1077|8|2
K7336 熊岳城 18:27 大連 20:47 2小時20分 179 29 - 0/0/0 0/0 1107|8|2
T5326 熊岳城 20:06 大連 22:02 1小時56分 179 29 44 0/0/0 113/119 1206|8|2
2626/2624 熊岳城 20:57 大連 23:11 2小時14分 179 26