當前位置:首頁 » 算力簡介 » 上虞長途汽車客運中心去天台的客車

上虞長途汽車客運中心去天台的客車

發布時間: 2021-09-10 10:47:15

⑴ 上虞客運中心到瀝海夜間班車現在有沒有

上虞客運中心到厲害的夜景,北城的應該是恢復了,應該是有開的,現在已經開了。

⑵ 上虞去天台國清寺汽車票是多少

上虞去天台國清寺汽車票是2400塊錢。

⑶ 上虞到天台的汽車有嗎車票多少

上虞直達到天台的好像沒有,可以先去嵊州客運中心,那邊有直達的。

⑷ 誰能幫我查一下上虞去天台的汽車

始發: 上虞汽車站 終到: 溫州 車型: 普通大巴 全程票價: 86.70元 總里程: 387K 總用時: --
出發時間: 7:10
途徑: 天台、臨海、黃岩、路橋、澤國、樂清
這個車子經過天台
票價應該不貴 大概30RMB
不行的話你打電話問問
西站票務問訊:2162229 西站行李房:2163066
東站票務問訊:2116092

⑸ 上虞到天台的汽車有嗎車票多少

  1. 兩地距離有120公里,坐汽車需要2小時,上虞客運西站-天台客運站 07:20-09:00 宇通 票價42元。

  2. 或者到 紹興市內坐汽車也行的,看圖:

⑹ 上虞客運中心客車下午15:10開往路橋,15:50開往仙居,有人知道客車的路線嗎上三高速的嗎經

上 虞 汽 車 西 站 行 車 時 刻 表






杭州83K
31.00元
6:30 7:00 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 16:50 17:10 17:40

杭州東站至上虞 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 16:50 17:30 18:10
寧波87K 30.00元 7:30 8:30 9:30 10:15 11:10 12:05 12:45 13:35 14:30 15:20 16:00 16:55
寧波至上虞時間相同 上車地點:寧波南站
上海254K 7:10 8:20 9:20 10:40 11:45 12:55 14:10 15:10 17:00 中山北路1015號滬太路605
上海發車 7:10 8:10 9:20 10:20 12:10 14:00 15:00 16:30 18:50
票價:74.00元上車地點:中山北路1015號滬太路口605
上海浦東 上虞發車6:10 12:30——上海發車12:00 6:00 全程:320K 票價:76.00元 停靠浦東白蓮涇汽車站浦東南路3843號





紹興33K11.00元 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:3010:40 10:50 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:3014:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:55 16:10 16:20 16:40 16:55 17:10 17:20 17:30 雙方時間相同

諸暨90K (發車):8:15 10:35 13:15 15:45 (回程): 7:30 10:30 13:40 15:40 全票:27.00元

⑺ 杭州南站有到天台的車嗎 上虞的呢

杭州南站沒有到天台上虞的車,都是在杭州客運中心坐的。
上車站 車次 上車日期 時間 客別 車型 線路名稱 余座/卧 全座/卧價 半座/卧價 里程
客運中心站 8971 2011-6-5 07:00 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8972 2011-6-5 07:55 快客 大高2 中心-天台(快) 1/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8973 2011-6-5 09:15 快客 大高2 中心-天台(快) 2/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8974 2011-6-5 09:50 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8873 2011-6-5 10:10 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客運中心站 8837 2011-6-5 10:30 普通 大高2 中心-洪疇 1/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8812 2011-6-5 10:50 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8806 2011-6-5 11:15 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8808 2011-6-5 11:40 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客運中心站 8975 2011-6-5 12:40 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8875 2011-6-5 13:10 普通 大高2 中心-天台A 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8976 2011-6-5 13:40 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8874 2011-6-5 14:00 普通 大高2 中心-天台A 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 3001 2011-6-5 14:30 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8977 2011-6-5 15:10 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8978 2011-6-5 16:10 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8865 2011-6-5 16:35 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客運中心站 3002 2011-6-5 17:15 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客運中心站 8407 2011-6-5 18:00 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187

上車站 車次 上車日期 時間 客別 車型 線路名稱 余座/卧 全座/卧價 半座/卧價 里程
客運中心站 6701 2011-6-5 06:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6725 2011-6-5 07:10 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6727 2011-6-5 07:30 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6702 2011-6-5 07:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6718 2011-6-5 08:10 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6703 2011-6-5 08:25 高速 大高2 中心-上虞(高) 1/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6729 2011-6-5 08:45 高速 大高2 中心-上虞(高) 2/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 663 2011-6-5 09:00 普通 中高1 中心-崧廈 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6717 2011-6-5 09:05 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6710 2011-6-5 09:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6726 2011-6-5 09:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6705 2011-6-5 09:55 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 667 2011-6-5 10:00 普通 中高1 中心-瀝海119 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6731 2011-6-5 10:15 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6733 2011-6-5 10:35 高速 大高3 中心-上虞(高) 1/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6704 2011-6-5 10:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6720 2011-6-5 11:10 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6707 2011-6-5 11:25 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6735 2011-6-5 11:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6719 2011-6-5 12:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6712 2011-6-5 12:15 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6483 2011-6-5 12:20 普通 大高1 中心-下管 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6728 2011-6-5 12:35 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6481 2011-6-5 12:50 普通 中高1 中心-上虞 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6709 2011-6-5 12:50 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6469 2011-6-5 13:05 普通 大中2 中心-梁弄 3/0 29.0/0.0 14.5/0.0 95
客運中心站 6737 2011-6-5 13:05 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6739 2011-6-5 13:25 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6706 2011-6-5 13:40 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6493 2011-6-5 13:50 普通 中中2 中心-上虞 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6722 2011-6-5 14:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6741 2011-6-5 14:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 665 2011-6-5 14:40 普通 中高1 中心-崧廈 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6711 2011-6-5 14:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6419 2011-6-5 14:50 普通 大高1 中心-章鎮 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6721 2011-6-5 15:00 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6714 2011-6-5 15:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6730 2011-6-5 15:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 669 2011-6-5 15:50 普通 中高1 中心-瀝海119 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 95
客運中心站 6713 2011-6-5 16:00 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6743 2011-6-5 16:20 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6745 2011-6-5 16:40 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6708 2011-6-5 17:00 高速 大高3 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6724 2011-6-5 17:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6715 2011-6-5 17:40 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92
客運中心站 6723 2011-6-5 18:20 高速 大高2 中心-上虞(高) 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 92

⑻ 天台客運中心到天台山怎麼走

公交線路:天台11路,全程約7.5公里

1、從天台客運中心步行約60米,到達客運中心站

2、乘坐天台11路,經過9站, 到達中心菜場站

3、步行約3.0公里,到達天台山

熱點內容
以太坊訪問控制 發布:2025-07-12 10:56:35 瀏覽:338
北京薈聚中心外地車可以去嗎 發布:2025-07-12 10:51:23 瀏覽:941
國家區塊鏈服務網上網時間 發布:2025-07-12 10:50:39 瀏覽:811
xmr收益和礦池有關嗎 發布:2025-07-12 10:49:09 瀏覽:995
阿里雲區塊鏈比賽 發布:2025-07-12 10:48:23 瀏覽:831
礦機挖是什麼 發布:2025-07-12 10:48:20 瀏覽:554
eth提到哪個錢包 發布:2025-07-12 10:43:06 瀏覽:163
以太坊分叉區塊連發行新幣 發布:2025-07-12 10:36:34 瀏覽:584
幣圈會取代股市嗎 發布:2025-07-12 10:08:50 瀏覽:301
礦機挖比特幣概念股 發布:2025-07-12 10:00:03 瀏覽:416