當前位置:首頁 » 數字幣問答 » ocean數字貨幣

ocean數字貨幣

發布時間: 2021-05-02 14:20:05

A. 求世界之最

1、赤道是地球上最長的緯線。
2、地球上最大的陸地是:亞歐大陸
3、世界海拔最低的一洲是:歐洲,300米左右
4、南極洲被厚厚的冰雪覆蓋,平均海拔超過了2000米,是世界上海拔最高的一個洲
5、我國人工林面積居世界首位。
6、世界上填海造陸最多的國家:日本
7、東南亞是華人華僑分布最集中的地區。
8、印度是南亞面積最大的國家,亞洲耕地面積最大的國家。
9、印度尼西亞是世界上火山地震最多的國家。
10、 死海湖面海拔為—400米,是世界陸地表面的最低點。
11、世界面積最大的沙漠是撒哈拉沙漠。
12、 西亞和北非是目前世界上石油儲量最大,出產和輸出石油最多的地區。
13、尼羅河全長6600多千米,是世界第一長河。埃及首都開羅,是阿拉伯國家中人口最多的城市,亞歷山大是埃及在地中海邊的重要海港。
14、撒哈拉以南的非洲是世界上黑人的故鄉。乞力馬扎羅山是非洲的最高峰,非洲最大的湖泊維多利亞湖。
15、 非洲黃金和金剛石的產量都佔世界第一位,南非是出產黃金最多的國家,幾內亞是出產鋁土最多的國家,尚比亞是出產銅礦的重要國家。
非洲的人口自然增長率在世界各大洲中居首位。
17、 歐洲流經國家最多的河流是:多瑙河。
18、德國是歐洲經濟實力最強的國家。
19、 俄羅斯是世界面積最大的國家。
20、俄羅斯的貝加爾湖位於西伯利亞,最深處達1600多米,是世界上最深的湖泊。
21、 北美蘇必利爾湖是世界最大的淡水湖,五大湖是世界最大的淡水湖群。
22、世界上出產農產品最多的國家是美國。
23、 紐約是大西洋沿岸最大的工商業中心和港口。舊金山和洛杉磯是美國華人最多的城市。
24、南美洲安第斯山脈南北縱向9000千米,是世界上最長的山脈。
25、 南美洲亞馬孫平原是是世界最大的平原,巴西高原是世界上最大的高原,南美洲有世界上最大的熱帶雨林氣候區。
26、 阿根廷出口的牛肉佔世界第一。巴西是拉丁美洲面積最大、人口最多國家。
27、亞馬孫河是世界上水量最大、流域面積最廣的大河,長度是6400千米,居世界第二位,僅次於尼羅河,可流量是尼羅河的50倍以上。
28、 亞馬孫河流域覆蓋著地球上面積最大的熱帶雨林。
29、 目前,巴西農產品中,產量佔世界首位的有咖啡、甘蔗、香蕉、劍麻。
30、 大洋洲是世界面積最小的一洲

B. 信用證都需要什麼單據

信用證需要的單據包括貨物單據、運輸單據、保險單據及其它有關單證。

內容

(1)對信用證本身的說明。如其種類、性質、有效期及到期地點。

(2)對貨物的要求。根據合同進行描述。

(3)對運輸的要求。

(4)對單據的要求,即貨物單據、運輸單據、保險單據及其它有關單證。

(5)特殊要求。

(6)開證行對受益人及匯票持有人保證付款的責任文句。

(7)國外來證大多數均加註:「除另有規定外,本證根據國際商會《跟單信用證統一慣例》即國際商會600號出版物 (《ucp600》)辦理。」

(8)銀行間電匯索償條款(t/t reimbursement clause)。

(2)ocean數字貨幣擴展閱讀:

信用證方式有三個特點:

一是信用證是一項自足文件(self-sufficient instrument)。信用證不依附於買賣合同,銀行在審單時強調的是信用證與基礎貿易相分離的書面形式上的認證;

二是信用證方式是純單據業務(pure documentary transaction)。信用證是憑單付款,不以貨物為准。只要單據相符,開證行就應無條件付款;

三是開證銀行負首要付款責任(primary liabilities for payment)。信用證是一種銀行信用,它是銀行的一種擔保文件,開證銀行對支付有首要付款的責任。

運作

(1)開證申請人根據合同填寫開證申請書並交納押金或提供其他保證,請開證行開證。

(2)開證行根據申請書內容,向受益人開出信用證並寄交出口人所在地通知行。

(3)通知行核對印鑒無誤後,將信用證交受益人。

(4)受益人審核信用證內容與合同規定相符後,按信用證規定裝運貨物、備妥單據並開出匯票,在信用證有效期內,送議付行議付。

(5)議付行按信用證條款審核單據無誤後,把貨款墊付給受益人。

(6)議付行將匯票和貨運單據寄開證行或其特定的付款行索償。

(7)開證行核對單據無誤後,付款給議付行。

(8)開證行通知開證人付款贖單。

C. 國家物聯網平台騙局

中國物聯網就是一個騙局。裡面聲稱這里有一個中國物聯網項目,由於中國在未來物聯網的主導地位,國家要創立一個「中國物聯網綜合數字貨幣平台」,是真正的國家項目,不必擔心上當受騙。這種東西明眼人一看便知道是傳銷騙局。

D. 24歲用什麼護膚品好

既然你不清楚你屬於什麼皮膚,那自然偏中性了,明顯的干皮或者油皮你肯定早就不堪折磨了。

你的眼角有斑,用一些可以去除黑色素的眼霜比較好。可以試試有機的美白眼霜,像100%pure蒓域的咖啡豆眼霜呀或者是suskin都口碑挺好。裡面含有的小果咖啡籽、綠茶提取物、玫瑰花油都可以淡化眼角的黑色素,疏通眼角的血管。尤其是100%pure蒓域的咖啡豆眼霜還被評為亞馬遜上的美白聖品呢!

至於為什麼單單推薦有機的眼霜,我只能說,不管是干皮還是油皮,是不是敏感肌,能用有機護膚品就用有機護膚品,明明有更安全的選擇為什麼偏偏逼著自己的臉往火坑裡面跳呢?我們是護膚不是毀膚!

不清楚你的具體膚質,大概也就只能推薦幾個不錯的補水產品給你了,都是有機的,100%pure海洋煥能水、oceanwell的水乳套裝、Annemarie Borlind的玫瑰蜜。具體適合哪個,自己選擇吧。

E. 中英韓翻譯

親愛的YY大頭先生,這是我的答案(是被翻譯成韓文的):

체스 맨하탄 은행 신용장

(1) 4개의 추적 지하철 기술 센터 뉴욕 의 당신의 견진 추가 없는 NY 10027 신사는, 세부사항 뒤에 오는 신용장의 아래 참조 사항를 붙인 수익자를 조언한다:

(2)결정 Non-transferable 기록영화 신용의 모양

(3)추적 참고 x123456

(4)만기 서울의 만기 2006 6월 30일, 장소의 계약일 2006 4월 1일, 날짜

(5)체스 맨하탄 은행 143 Changkyo Dong를 통해서 조언하는, Choong-ku 서울 100-220 대한민국

(6)beneficiary Korea Furniture Co., Inc. 134 Seocho Dong, Seocho-ku, 서울 130-070 대한민국

(7)서풍 가구 Co.의 계정을 위해, Inc 1250 파크 애비뉴 뉴욕, NY 10020

(8)통화/초과하지 않을 것이다 총계 미국 $20,000,000

(9)구입은 CIF 뉴욕을 부른다

(10)체스 맨하탄에 당겨진 초안은 Payment에 의하여, 청구서 가치의 100.00%를 위한 서울 보자마자 뚝을 쌓는다

(11)금지된 체스 맨하탄에, 서울 부분적인 선적에 의하여 금지된 ranshipments 당겨진 초안은 뚝을 쌓는다

(12)최신 선적 날짜 2006년 6월 30일

(13)목적지 뉴욕의 선적 인천 항구의 항구

(14)상품 묘사 1000 골든 이글 행정상 책상은 놓는다

(15)초안은 다음의 문서를 동반되어야 한다:
표를 한 체스 맨하탄 은행의 순서에 당겨진 원래 청결한 내장된 대양 B/L의 1개의 원래와 5개의 사본 ¨ 패킹 리스트 ¨ 바다 보험 증권 ¨ 전 세트에 있는 ¨ 상업 청구서는 선불된 서풍 가구에 의하여 표를 한 운임을 통지한다. 에 관하여:
초안은 당겨져야 하고 아니 나중에 6월 30,2006일 보다는 아니 나중에 협상했다. 아래에 당겨진 초안은 표를 해야 한다: 수 x123456 체스 맨하탄 은행, 뉴욕의 밑에 당겨진 〃는 신용장 날짜를 여기에 나타낸다. 이 신용장은 간행물 아니오 기록영화 신용 (1993년 개정) 국제 상공 회의소를 위한 획일한 관례 그리고 연습을 조건으로 하여 이다. 500.

您滿意嗎?

F. 目前全球票房最高的是哪部電影

第一是<<泰坦尼克>>18億,

全球逾兩億票房影片總榜

總體來看星球大戰系列占優,單部來看泰坦尼克號毫無懸念第一,大家看看這些影片,看過多少?

名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
回答者:沒有網名的網民 - 同進士出身 七級 10-8 20:56
評價已經被關閉 目前有 7 個人評價

100% (7) 不好
0% (0)

對最佳答案的評論
過時的排名
評論者: comparsion - 試用期 一級

指環王三排第二
評論者: 扼住命運 - 試用期 一級

恩,估計考慮貨幣貶值問題,應該是亂世佳人
評論者: trijif - 魔法師 五級

更多>>
其他回答共 4 條
001泰坦尼克號
002魔戒3王者歸來
003哈利波特與魔法石
004星戰前傳之魅影危機
005侏羅紀公園1
006魔戒II雙塔奇兵
007怪物史萊克II
008哈利波特與密室
009海底總動員
010魔戒I魔戒現身
回答者:無名Di葉子 - 魔法師 四級 10-8 20:54

音樂之聲
回答者:Jennyhan - 魔法學徒 一級 10-8 20:55

名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000

G. 以下簡寫字母在貿易報價中是什麼意思

你問的話額外難題好深奧啊,我只知道2個,其他2個根本沒有聽說過

ERS = EQUIP. REST. SURCH 空箱調運費

OPA外發加工措施,OVERWARD PROCESS ARANGEMENT 是指部分加工放在外面,但有部分加工在本地完成,則可領取本地的原產地證

H. 香港明星富豪排行榜前十名

香港明星富豪排行榜前十名
①發哥(共9.92億港幣,約1.65億新元)
90年代已開始買樓兼買地皮的他,現坐擁8個總值近10億物業,順利榮登榜首。
②星爺(總值達9億港幣,約1.5億新元)
周星馳雖只得兩個物業,但總值達9億,比起發哥,僅輸個馬鼻。
③關之琳(6.07億港幣,約1.01億新元)
關之琳打從80年代已開始炒賣物業,10年以1.4億港幣(約2333萬新元)購入壽臣山道獨立屋,已升超過兩倍,輕易成為娛圈炒樓富豪榜第3位,穩占女星榜首!
④ 劉嘉玲( 2 . 5 2 億港幣,約4200萬新元)
劉嘉玲近年致力投資港島區半山物業,手持的3個物業全部漲到價很高。
⑤古天樂(約2.1億港幣,摺合3500萬新元)
古仔9年豪擲1.26億購入貝沙灣與父母同住,短短兩年多就升值至2 億多。
⑥謝霆鋒(約1.94億港幣,摺合3200萬新元)
謝霆鋒有錢就買磚頭保值,購入的赤柱Ocean Bay獨立屋現已升值至1.7億港幣(約2800萬新元)。
⑦容祖兒(約1.5億港幣,摺合2500萬新元)
容祖兒現握4層樓在手,輕易成為億萬小富婆。
⑧張柏芝(約1.48億港幣,摺合2466萬新元)
