當前位置:首頁 » 幣種行情 » 馬修斯trx38怎麼樣

馬修斯trx38怎麼樣

發布時間: 2022-09-02 22:05:59

① 馬修斯的履歷

賽季 俱樂部 號碼 出場 進球 國家 聯賽等級 排名 1964/65 斯托克城 1 0 英格蘭 1 11 1963/64 斯托克城 9 0 英格蘭 1 17 1962/63 斯托克城 31 1 英格蘭 2 1 1961/62 斯托克城 18 2 英格蘭 2 8 1961/62 布萊克浦 2 0 英格蘭 1 13 1960/61 布萊克浦 27 0 英格蘭 1 20 1959/60 布萊克浦 15 0 英格蘭 1 11 1958/59 布萊克浦 19 0 英格蘭 1 8 1957/58 布萊克浦 28 0 英格蘭 1 7 1956/57 布萊克浦 25 2 英格蘭 1 4 1955/56 布萊克浦 36 3 英格蘭 1 2 1954/55 布萊克浦 34 1 英格蘭 1 19 1953/54 布萊克浦 30 2 英格蘭 1 6 1952/53 布萊克浦 20 4 英格蘭 1 7 1951/52 布萊克浦 18 1 英格蘭 1 9 1950/51 布萊克浦 36 0 英格蘭 1 3 1949/50 布萊克浦 31 0 英格蘭 1 7 1948/49 布萊克浦 26 3 英格蘭 1 16 1947/48 布萊克浦 33 1 英格蘭 1 9 1946/47 斯托克城 23 4 英格蘭 1 4 1939/40 斯托克城 3 0 英格蘭 1938/39 斯托克城 36 2 英格蘭 1 7 1937/38 斯托克城 38 6 英格蘭 1 17 1936/37 斯托克城 40 7 英格蘭 1 10 1935/36 斯托克城 40 10 英格蘭 1 4 1934/35 斯托克城 36 10 英格蘭 1 10 1933/34 斯托克城 29 11 英格蘭 1 12 1932/33 斯托克城 15 1 英格蘭 2 1 1931/32 斯托克城 2 0 英格蘭 2 3

② 哪位大俠提供一下韋斯利-馬修斯本賽季的三分球數據,主要是總命中數、和場均投籃數&命中數。

得分16.3
助攻2.1
搶斷1.3

韋斯利-馬修斯2010-2011NBA3月數據
比賽時間 對手 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封蓋 得分
03月18日 騎士 31 5-10 4-7 0-2 0 7 7 4 3 0 2 0 14
03月16日 小牛 32 5-7 4-4 4-4 0 4 4 3 2 1 1 0 18
03月13日 老鷹 30 7-12 3-6 2-4 1 2 3 1 2 1 3 0 19
03月12日 山貓 31 7-11 3-6 3-4 0 1 1 2 3 3 2 0 20
03月09日 熱火 29 3-7 2-3 2-2 0 3 3 5 4 0 2 0 10
03月08日 魔術 33 4-8 2-4 3-3 0 0 0 2 2 1 0 0 13
03月06日 山貓 21 1-6 1-2 2-2 1 2 3 3 1 1 0 0 5
03月03日 國王 44 8-12 1-4 4-4 0 3 3 5 2 3 3 0 21
03月02日 火箭 37 2-10 1-4 4-4 1 1 2 1 1 0 2 0 9

韋斯利-馬修斯2010-2011NBA2月數據
比賽時間 對手 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封蓋 得分
02月28日 老鷹 35 4-10 1-4 3-3 0 2 2 3 3 3 3 0 12
02月26日 掘金 50 7-15 1-4 1-2 2 5 7 2 3 1 1 0 16
02月24日 湖人 44 9-18 2-6 2-2 0 0 0 2 6 2 2 0 22
02月17日 黃蜂 44 8-13 2-5 6-7 0 8 8 2 3 0 1 0 24
02月15日 森林狼 41 8-18 3-6 4-6 2 5 7 2 0 2 0 0 23
02月14日 活塞 44 7-11 4-5 8-8 1 6 7 5 3 1 3 1 26
02月12日 猛龍 37 1-7 0-3 4-6 1 1 2 3 3 2 5 0 6
02月08日 公牛 44 3-12 0-2 0-0 2 2 4 2 2 1 3 0 6
02月06日 騎士 40 11-17 5-7 4-4 0 4 4 3 2 2 2 0 31
02月05日 步行者 35 5-13 1-3 1-2 0 1 1 3 4 0 2 0 12
02月03日 掘金 28 6-8 3-5 4-5 0 4 4 2 3 3 1 0 19
02月02日 馬刺 40 8-16 1-3 4-5 0 1 1 0 4 0 2 0 21

韋斯利-馬修斯2010-2011NBA1月數據
比賽時間 對手 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封蓋 得分
01月28日 凱爾特人 38 4-15 2-5 2-2 2 5 7 1 4 2 2 0 12
01月25日 國王 41 9-20 2-3 1-3 0 0 0 3 2 1 3 0 21
01月23日 步行者 43 6-14 1-3 6-7 0 3 3 9 4 1 2 0 19
01月21日 快船 41 10-18 4-8 4-4 0 3 3 5 2 3 0 0 28
01月20日 國王 36 1-7 0-3 2-2 0 1 1 4 1 3 1 0 4
01月18日 森林狼 35 6-11 3-6 8-9 0 1 1 0 3 0 1 0 23
01月16日 籃網 37 4-9 1-3 1-2 0 6 6 3 2 3 2 0 10
01月15日 太陽 40 9-20 5-10 3-6 0 0 0 2 4 1 0 0 26
01月12日 尼克斯 31 2-13 0-2 6-7 2 2 4 0 0 0 1 0 10
01月10日 熱火 46 6-20 2-10 0-0 1 2 3 5 1 1 3 0 14
01月08日 森林狼 40 10-18 7-10 9-9 0 5 5 1 2 1 1 0 36
01月06日 火箭 30 4-12 0-2 1-2 0 1 1 2 2 1 1 0 9
01月05日 小牛 42 3-11 2-4 2-4 0 2 2 2 2 1 1 0 10
01月03日 火箭 32 3-12 1-3 7-7 2 2 4 3 4 0 2 0 14

韋斯利-馬修斯2010-2011NBA12月數據
比賽時間 對手 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封蓋 得分
12月31日 爵士 39 9-16 4-10 8-9 0 3 3 3 2 4 2 0 30
12月29日 掘金 32 1-8 1-2 3-3 0 1 1 1 2 1 1 0 6
12月28日 爵士 39 4-14 1-5 5-6 2 6 8 3 4 1 5 0 14
12月26日 勇士 38 9-19 1-6 6-6 1 2 3 1 4 2 5 0 25
12月21日 雄鹿 28 6-12 3-6 7-8 1 5 6 1 5 0 2 1 22
12月19日 勇士 45 5-12 2-5 1-1 0 7 7 2 2 0 2 0 13
12月18日 森林狼 43 8-18 2-8 3-3 1 4 5 4 3 3 3 1 21
12月16日 小牛 32 7-13 2-4 1-1 0 0 0 2 3 0 0 0 17
12月14日 灰熊 41 8-15 2-6 0-1 0 4 4 1 2 2 1 0 18
12月13日 馬刺 33 7-16 2-3 1-2 1 1 2 2 1 1 2 1 17
12月11日 太陽 39 5-10 2-3 4-4 0 2 2 4 1 4 2 0 16
12月10日 魔術 33 6-12 2-4 6-6 0 3 3 2 0 3 1 0 20
12月08日 太陽 37 7-15 3-8 7-8 0 3 3 2 2 2 0 0 24
12月06日 快船 35 10-19 1-3 5-5 1 1 2 1 3 2 3 0 26
12月04日 奇才 28 2-9 1-4 0-0 1 6 7 1 3 1 1 0 5
12月02日 凱爾特人 38 8-13 5-7 2-2 0 0 0 0 4 2 3 0 23
12月01日 76人 37 9-16 2-6 6-8 1 3 4 0 2 1 4 0 26

韋斯利-馬修斯2010-2011NBA11月數據
比賽時間 對手 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封蓋 得分
11月29日 籃網 34 9-14 5-6 2-2 0 4 4 1 5 2 1 0 25
11月27日 黃蜂 20 1-6 1-2 1-2 0 1 1 1 3 0 0 0 4
11月21日 爵士 33 6-16 0-6 4-5 2 0 2 1 3 2 0 0 16
11月19日 掘金 40 8-18 3-8 1-4 1 9 10 2 2 1 1 2 20
11月17日 灰熊 41 11-19 5-10 3-4 1 2 3 3 2 2 3 1 30
11月14日 黃蜂 24 4-8 1-2 5-5 2 3 5 0 3 1 1 1 14
11月13日 雷霆 13 2-5 0-2 3-3 0 0 0 0 0 0 2 0 7
11月10日 活塞 21 3-8 1-3 2-2 0 2 2 1 0 1 2 0 9
11月08日 湖人 22 1-5 0-2 2-2 1 0 1 2 3 0 3 0 4
11月07日 猛龍 14 2-7 0-4 0-0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
11月05日 雷霆 19 4-8 0-1 5-7 0 1 1 2 0 2 0 0 13
11月03日 雄鹿 25 7-15 2-8 2-2 1 4 5 4 4 0 3 0 18
11月02日 公牛 18 1-4 0-3 3-4 0 0 0 0 5 0 0 0 5

韋斯利-馬修斯2010-2011NBA10月數據
比賽時間 對手 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封蓋 得分
10月31日 尼克斯 25 5-7 1-2 2-2 1 5 6 0 2 0 4 0 13
10月28日 快船 16 2-7 0-3 0-0 0 0 0 1 0 1 2 0 4
10月27日 太陽 30 5-12 1-2 2-3 2 4 6 3 4 0 0 0 13

韋斯利-馬修斯2010-2011NBA季前賽數據
比賽時間 對手 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封蓋 得分
10月17日 勇士 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
10月12日 爵士 28 7-12 0-2 2-2 3 2 5 2 4 0 2 0 16
10月09日 掘金 8 2-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5
10月08日 爵士 38 6-15 2-4 7-10 0 2 2 5 3 1 2 0 21
10月06日 快船 20 4-9 3-8 9-10 3 1 4 3 1 0 1 1 20

③ 41歲獲得世界足球先生的是哪一個人

沒有人!
沒有人在41歲獲得世界足球先生。
馬修斯爵士在41歲獲得的是歐洲金球獎(歐洲足球先生),而不是世界足球先生。
回答者: 辣翻你的天 - 參將 九級 11-23 19:51

這是正解~~~~~`馬修斯踢球的時候根本沒有世界足球先生 哈哈

④ 湖人360萬撿到寶,三分6中6,是誰呢

在NBA常規賽湖人對決馬刺的一場比賽中,整場比賽,馬修斯三分球6投6中,拿到了18分,眾人驚呼:湖人見到寶貝啦!

馬修斯也是聯盟中的一員老將了,他與詹姆斯的年紀相差不大,2009年參加選秀大會的時候還落選了,但是他從未放棄自己的夢想,堅持走到現在。

熱點內容
赤痕BOSS模式拿的比特幣怎麼用 發布:2025-08-27 02:48:50 瀏覽:185
trx幣屬於什麼幣 發布:2025-08-27 02:45:07 瀏覽:222
海外usdt兌換usd交稅 發布:2025-08-27 02:36:58 瀏覽:264
區塊鏈匿名性有什麼缺點 發布:2025-08-27 02:34:44 瀏覽:912
幣幣轉usdt 發布:2025-08-27 02:27:42 瀏覽:741
以太坊繆爾冰川硬分叉是什麼意思 發布:2025-08-27 02:08:35 瀏覽:887
比特幣中國要如何交易 發布:2025-08-27 01:59:35 瀏覽:514
ifconfigeth0up連不上網 發布:2025-08-27 01:49:21 瀏覽:89
比特幣挖礦工具哪個好 發布:2025-08-27 01:35:30 瀏覽:709
比特幣病毒中毒時間 發布:2025-08-27 01:27:57 瀏覽:357