shib007
Ⅰ 起凡編輯器最新模型
首例《音樂代碼》
sanguo\sound\bgm.mp3
sanguo\sound\bgm_3c.mp3
sanguo\sound\bgm_new1.mp3
sanguo\sound\bgm_new2.mp3
sanguo\sound\bgm_q1.mp3
sanguo\sound\bgm_short1.mp3
《英雄》
刑天:3c/model/XINGTIAN.apm
孫尚香:3c/model/DONGQIANNIANG.apm
董卓:3c/model/DONGZHUO.apm
風後:3c/model/FENGHOU.apm
公孫瓚:3c/model/gongsun.apm
毒魔:3c/model/GUOSI.apm
《建築》
黑暗主城:3c/model/BASE_B.apm
光明主城:3c/model/DIANJIANGTAI.apm
暗黑炮台·藍:3c/model/CANNON_A.apm
黑暗炮台·紅:3c/model/CANNON_B.apm
木圍欄:3c/model/chalan.apm
城牆1:3c/model/CHENGQIANG1.apm
城牆2:3c/model/CHENGQIANG2.apm
城牆3:3c/model/CHENGQIANG3.apm
城門:3c/model/door.apm
商店1:3c/model/GUANGMINGBAIBAODIAN.apm
商店2:3c/model/GUANGMINGJUNXUDIAN.apm
商店3:3c/model/ITEMSHOP.apm
商店4:3c/model/junxudian.apm
商店5:3c/model/BAIBAODIAN_1.apm
箭塔1:3c/model/GUANGMINGDIJIJIANTA.apm
炮塔:3c/model/GUANGMINGZHONGPAOTA.apm
箭塔2·紅:3c/model/HEAVY_TOWER_A1.apm
箭塔3·藍:3c/model/HEAVY_TOWER_A.apm
塔4:3c/model/HULAOJIANTA_2.apm
箭塔5:3c/model/JIANTA_A.apm
杖:3c/model/ATSTUFF.apm
《黑暗方或未知單位》
3c/model/CHUANSONG.apm 傳送框
蠻夷蠻兵:3c/model/CHIYOUMANBING.apm
蠻夷奇兵:3c/model/CHIYOUQIBING.apm
穿山甲:3c/model/CHUANSHANJIA.apm
鳳凰蛋:3c/model/DAN.apm
黑暗小兵:3c/model/DIFUXIAOGUI.apm
蜘蛛:3c/model/DIXUEEMO.apm
牛頭:3c/model/EMO.apm
鳳凰:3c/model/FENGHUANG.apm
風神遺族:3c/model/FENGSHENYIZU.apm
不知道什麼來的:3c/model/FISH.apm
哥布林箭手:3c/model/GEBULINGONGJIAN.apm
僵屍?:3c/model/GHOST.apm
美人魚:3c/model/HAIJISI.apm
野豬:3c/model/HAOZHU.apm
河神遺族:3c/model/HEBOYIZU.apm
夜遊魂:3c/model/HEIANJISI.apm
火魔鬼:3c/model/HUOYANSHUSHI.apm
火猴:3c/model/HUOYUAN.apm
仙鶴:3c/model/jiahexianbing.apm
絞車:3c/model/JIAOROUCHE.apm
祭師:3c/model/JUMOFASHI.apm
金鼠:sanguo/model/GOLDENMOUSE.apm
sanguo/model/chibeitiexiong.apm 赤背兄
sanguo/model/CHUIZIBING.apm大錘兵
sanguo/model/CHUIZIBING_W.apm大錘兵(藍色)
sanguo/model/DADAOBING.apm冷艷鋸兵
sanguo/model/DADAOBING_W.apm冷艷鋸兵(藍色)
sanguo/model/DAO.apm道具物品刀模型
sanguo/model/DAXIANG.apm大象
3c/model/CHIYOUMANBING.apm董卓大力士
3c/model/CHIYOUQIBING.apm李儒召喚恐龍
3c/model/DAN.apm金礦
3c/model/DAPENG.apm諸侯大鵬
3c/model/DIANJIANGTAI.apm諸侯主城
3c/model/diaoxiang.apm石像(可參考守護貂蟬1.2黑撲主城右上角的石像)
3c/model/DIFUXIAOGUI.apm小鬼
3c/model/DILEI.apm炸彈
3c/model/DIXUEEMO.apm紫蠍子
3c/model/DONGQIANNIANG.apm董遷娘
3c/model/DONGZHUO.apm董卓
3c/model/DOOR.apm城門
3c/model/ELFHEAD.apm遠古之魂
3c/model/EMO.apm雙斧鬼
3c/model/FENGHOU.apm風後
3c/model/FENGHUANG.apm朱雀
3c/model/FENGSHENYIZU.apm董卓老者
3c/model/GEBULINGONGJIAN.apm精靈弓手
3c/model/GHOST.apm守護貂蟬的肉盾僵屍
3c/model/GONGSUN.apm雙刀公孫策
3c/model/GUANGMINGBAIBAODIAN.apm伏魔諸侯商店
3c/model/GUANGMINGDIJIJIANTA.apm諸侯塔
3c/model/GUANGMINGJUNXUDIAN.apm諸侯商店
3c/model/guangmingpaota.apm諸侯塔
3c/model/GUANGMINGPAOTAI.apm諸侯塔
3c/model/GUANGMINGZHONGGAOPAOTA.apm諸侯塔
3c/model/gui口口uan.apm鬼門關的門
3c/model/GUOSI.apm郭肥
3c/model/HULAOJIANTA_2.apm董卓塔
3c/model/HUOYUAN.apm火猴
3c/model/jiahexianbing.apm鶴兵
3c/model/JIANTA_A.apm諸侯塔
3c/model/jitan.apm聖壇
3c/model/JUMOFASHI.apm精靈法師
3c/model/junxudian.apm董卓商店
3c/model/KULOUQIBING.apm死亡騎士
3c/model/LEINIAOREN.apm雷震子
3c/model/LIRU.apm李儒
3c/model/MIBAODIAN.apm商店
3c/model/Mubei_a.apm牌子
3c/model/mubei_b.apm烏龜牌子
3c/model/MUKUILEI.apm機器人
3c/model/MUTOUXIANGZI.apm箱子
3c/model/NAIHEQIAO.apm奈何橋
3c/model/NIUREN.apm紅戰矛手
3c/model/TOMB.apm墳墓
3c/model/ZUANDI.apm地域小小鬼
3c/model/ZHOUCANG.apm巨斧徐晃
3c/model/ZHIMAOBING.apm長矛兵
3c/model/ZHAOYUNBIANSHEN.apm變身後趙子龍
3c/model/ZHAOHUANSHIWANG.apm有頭刑天
3c/model/ZHANYING.apm神鵰
3c/model/ZHANGXIU.apm真三國無雙5孫策
3c/model/ZHANGLIANG.apm缺眼夏侯
3c/model/ZHANGJIAO.apm張角
3c/model/ZHANGBAO.apm張寶
3c/model/YUANSHU.apm袁術
3c/model/YUANSHAO.apm袁紹
3c/model/YONGBINGYING.apm地精商店
3c/model/YINGLONG.apm河怪
3c/model/YEYOU.apm夜遊神
3c/model/YANLIANG_3.apm顏良3
3c/model/YANLIANG_2.apm顏良2
3c/model/YANLIANG.apm顏良
3c/model/XUANYASHANGDIAN.apm懸崖上電
3c/model/XINGTIAN.apm刑天
3c/model/XILIANGQIBING.apm西涼騎兵
3c/model/WENHAO.apm大問號
3c/model/WENCHOU.apm文丑
3c/model/WANGNIANHUOGUI.apm火色玄武
3c/model/TUKUILEI.apm背墳碑的人
3c/model/TOMB.apm紅字墳墓
3c/model/tianmen.apm董卓聯盟 老家恢復器
3c/model/TAOQIAN.apm左慈
3c/model/SUNJIAN.apm孫堅
3c/model/SPY2.apm刺客
3c/model/SPIDER_A.apm自爆蜘蛛
3c/model/SKULL_B.apm黑暗射手
3c/model/SIWANGKUILEI.apm巨大僵屍
3c/model/SHIWANG.apm被擒呂布
3c/model/SHENV.apm蛇女
3c/model/SHANYAO.apm大刀神兵
3c/model/RIYOUSHEN.apm日有神
3c/model/RENMIANZHIZHU.apm蜘蛛精
3c/model/RENLEIFASHI.apm騎馬的木椅
3c/model/RANSHAOGUAI.apm燃燒怪
3c/model/QILIN.apm麒麟
3c/model/PANGUAN.apm閻羅判官
3c/model/OGRE.apm小鬼頭
3c/model/NVJIANG.apm關鳳
3c/model/ZHAOHUANSHIWANG.apm酷戰士
3c/model/zahuodian_b.apm商店
3c/model/ZAHUODIAN.apm商店
3c/model/AIRENPAOSHOU.apm移動炮手
3c/model/AIRENZHANSHI.apm山丘之王
3c/model/ATSTUFF.apm偵查守衛
3c/model/BAIBAODIAN_1.apm商店
3c/model/BASE_B.apm邪惡主城
3c/model/BINGSHUANGJULONG.apm冰封巨龍
3c/model/CAIWENJI.apm蔡文姬
3c/model/CANNON_A.apm炮塔
3c/model/cantiangushu.apm樹妖
3c/model/caoi1.lmo木材
3c/model/CHUANSHANJIA.apm穿山甲
3c/model/CHUANSONG.apm傳送框
3c/model/CONGLINSHIZHE.apm自然保護者
3c/model/DIAOCHANQ.apm Q版貂蟬(動作不齊全)
3c/model/DiaoChanQQ_Blue.apm Q版貂蟬2
3c/model/DILEI.apm地雷
3c/model/FEILONGQISHI.apm雙頭龍騎士!
3c/model/FootBall_001.apm物品模型
3c/model/GEBULINGONGJIAN.apm精靈弓手
3c/model/Goal_001.apm門
3c/model/Goal_002.apm門(綠)
3c/model/GOBLIN_WORRIOR.apm刀盾精靈
3c/model/GOUHUO.apm篝火
3c/model/GUANGMINGBAIBAODIAN.apm商店
3c/model/GUANGMINGJUNXUDIAN.apm商店
3c/model/GUANGMINGPAOTAI.apm炮塔
3c/model/gui口口uan.apm鬼門關的門
3c/model/HEAVY_TOWER_A.apm終極炮塔
3c/model/HEBOYIZU.apm河伯
3c/model/ITEMSHOP.apm商店
3c/model/JINGLINGFASHI.apm新版法師
3c/model/junxudian.apm商店
3c/model/kuloui.apm骷髏堆
3c/model/LAOLONG.apm牢籠
3c/model/LONGQIBIN.apm龍騎士
3c/model/LONGQISHI.apm龍騎士2
3c/model/LvBuQQ_Blue.apm Q版呂布
3c/model/LvBuQQ_Red.apm Q版紅色呂布
3c/model/MANZUKUANGZHANSHI.apm 大刀精靈
3c/model/MOUSE.apm老鼠
3c/model/Mubei_a.apm鬼門關牌
3c/model/MUTOUXIANGZI.apm機關箱
3c/model/PAOTA_B.apm人形炮塔
3c/model/QILIN.apm麒麟
3c/model/qushoushi.apm騎狼先知
3c/model/qizi.apm旗子
3c/model/shangdian_1.apm商店
3c/model/SHENGQISHI.apm聖騎士
3c/model/LONGQISHI.apm龍騎士2
3c/model/LvBuQQ_Blue.apm Q版呂布
3c/model/LvBuQQ_Red.apm Q版紅色呂布
3c/model/MANZUKUANGZHANSHI.apm 大刀精靈
3c/model/MOUSE.apm老鼠
3c/model/Mubei_a.apm鬼門關牌
3c/model/MUTOUXIANGZI.apm機關箱
3c/model/PAOTA_B.apm人形炮塔
3c/model/QILIN.apm麒麟
3c/model/qushoushi.apm騎狼先知
3c/model/qizi.apm旗子
3c/model/shangdian_1.apm商店
3c/model/SHENGQISHI.apm聖騎士
3c/model/SHIBINGE.apm蜀國刺客兵
3c/model/Stone.apm銀礦石
3c/model/SWORDMAN_3C.apm蜀國大劍兵
3c/model/TOMB.apm墳墓新版
3c/model/WENHAO.apm大問號
3c/model/XiaoQiaoQQ_NC.apm Q版小喬
3c/model/XUCHUQ.apm Q版許諸(無動作)
3c/model/XuChuQQ_Red.apm Q版許諸2
3c/model/YEYOU.apm新版夜遊
3c/model/YINZICIKE.apm 新版雙刃女俠
sanguo/model/TIGERW.apm 白虎
sanguo/model/ZHONGDAOA.APM補刀兵 藍色
sanguo/model/ZHONGDAO.APM補刀兵 紅色
sanguo/model/ZHONGBUBINGA.APM長槍兵 藍色
sanguo/model/ZHONGBUBING.APM長槍兵 紅色
sanguo/model/ZHAOHUANBING.APM伏兵
sanguo/model/ZHANCHE.APM戰車
sanguo/model/XUZHUA.APM鬼神
sanguo/model/XUZHU.APM許諸
sanguo/model/XUANTIE.APM魂印玄鐵道具模型
sanguo/model/XUANFENG.APM旋風
sanguo/model/XILIANGQIBING.APM西涼騎兵2
sanguo/model/XILIANGQIBIBG_W.APM西涼騎兵3
sanguo/model/XIANJING.APM仙瓶
sanguo/model/XIAHOUYUAN.APM原版夏侯淵(華雄)
sanguo/model/XIAHOUDUN.APM原版夏侯惇(張梁)
sanguo/model/XIAHOU.APM夏侯
sanguo/model/WUQISHANG.APM武器商
sanguo/model/Voodoo.APM傀儡
sanguo/model/Tresure.APM錦囊模型
sanguo/model/Treasure.APM金堆模型
sanguo/model/TIANSHU.APM天書模型
sanguo/model/TENGJIABING_W.APM藤架
sanguo/model/TENGJIABING.APM藤架2
sanguo/model/SPY.APM刺客
sanguo/model/SHIBINGF.APM綠色士兵
sanguo/model/SHIBINGE.APM刺客2
sanguo/model/SHIBINGD.APM新·弓箭手
sanguo/model/SHIBINGC.APM新·士兵
sanguo/model/SHIBINGB.APM新·弩手
sanguo/model/SHIBINGA.APM新·士兵2
sanguo/model/QISHE_W.APM騎射手 藍色
sanguo/model/QISHE.APM騎射手
sanguo/model/QIAOKELI.APM巧克力
sanguo/model/QIANGQI.APM槍騎
sanguo/model/mubei_b.APM自己嘗試不描述
sanguo/model/KMDENG.APM孔明燈
sanguo/model/JUAN.APM書卷模型
sanguo/model/JIN.APM金子
sanguo/model/JIANMEN.APM城堡模型
sanguo/model/HORSE2.APM戰馬 紅
sanguo/model/GOLDENMOUSE.APM金鼠
sanguo/model/FAZHANG.APM神農張
sanguo/model/EAGLE_W.APM鷹
sanguo/model/DENGLONG.APM燈籠
sanguo/model/DADAOBING_W.APM大刀兵
sanguo/model/DADAOBING.APM大刀兵2
sanguo/model/CHUIZIBING_W.APM大錘兵
sanguo/model/CHUIZIBING.APM大錘並2
sanguo/model/BOMBER_W.APM火葯兵
sanguo/model/BOMBER.APM火葯並2
sanguo/model/ARROW_2.APM穿雲箭
sanguo/model/ARROW_1.APM定軍箭
張邈:3c/model/ZHANGXIU.apm
巨錘兵:3c/model/ZHOUCANG.apm
叉騎兵:sanguo/model/QIANGQI.APM
騎射手:sanguo/model/QISHE.APM
巨斧手:3c/model/SHANYAO.apm
盾劍兵:sanguo/model/SHIBINGA.APM
盾劍兵:sanguo/model/SHIBINGC.APM
連弩手:sanguo/model/SHIBINGB.APM
長弓手:sanguo/model/SHIBINGD.APM
投矛手:3c/model/NIUREN.apm
銀凱騎士:3c/model/HAIQISHI.apm
蔡文姬:3c/model/SILINGFASHI.apm
文丑:3c/model/WENCHOU.apm
斧手:sanguo/model/FUBING.APM
環刀兵:3c/model/YANLIANG_DADAO.apm
西涼術師3c/model/YANLIANG_FASHI.apm
藤甲兵sanguo/model/TENGJIABING_W.apm
戰車sanguo/model/ZHANCHE.apm
千里馬sanguo/model/HORSE2.apm
飛刀sanguo/model/BOMBER_W.apm
魏刀sanguo/model/DADAOBING_W.apm
劍客sanguo/model/SWORDMAN.apm
鳳3c/model/FENGHUANG.apm
刀刺客 sanguo/model/SPY.apm
灰甲槍騎兵sanguo/model/XILIANGQIBING.apm
鬼炮塔3C/model/CANNON_A.apm
錘兵sanguo/model/CHUIZIBING_W.apm
燃燒怪3c/model/RANSHAOGUAI.apm
雷妖 3c/model/LEINIAOREN.apm
鬼魔法師 3c/model/JUMOFASHI.apm
骷髏弓箭手3c/model/SKULL_B.apm
食人魔3c/model/OGRE.apm
小鬼LV1 3c/model/DIFUXIAOGUI.apm
牛妖騎兵3c/model/LANGQIBING.apm
一級蚩尤奇兵3c/model/CHIYOUQIBING.apm
趙子龍 3C/model/ZHAOYUNBIANSHEN.apm
一級屍王 3c/model/SIWANGKUILEI.apm
地府小鬼3c/model/ZUANDI.APM
穿山甲 3c/model/CHUANSHANJIA.apm
騎兵 3c/model/KULOUQIBING.apm
牛人3c/model/NIUREN.APM
僵屍法師 3c/model/HEIANJISI.apm
勁雷塔 3c/model/PAOTA_B.apm
產卵蜘蛛 3c/model/SPIDER_A.APM
五級木傀儡 3c/model/MUKUILEI.apm
雜貨店 3c/model/shangdian_1.apm
董卓主城 3c/model/BASE_B.apm
諸侯秘寶店3c/model/mibaodian_a.apm
諸侯主城 3c/model/dianjiangtai.apm
鬼門關 3c/model/guimenguan.apm
雕像 3c/model/diaoxiang.apm
參天古樹 3c/model/cantiangushu.apm
贖魂墓碑 3c/model/mubei_b.apm
軍需店(復制)3c/model/junxudian.apm
正門 3c/model/DOOR.apm
奈何橋 3c/model/NAIHEQIAO.apm
天門 3c/model/tianmen.apm
產卵觸角 3c/model/DIXUEEMO.apm
駕鶴仙兵3c/model/BINGSHUANGJULONG.apm
一級火麒麟 3c/model/QILIN.apm
三級應龍 3c/model/YINGLONG.apm
駕鶴仙兵 3c/model/JIAHEXIANBING.apm
絞肉車 3c/model/JIAOROUCHE.apm
蚩尤蠻兵 3c/model/chiyoumanbing.apm
食屍毒蛛 3c/model/RENMIANZHIZHU.apm
董纖娘 3c/model/DONGQIANNIANG.apm
袁術 3c/model/YUANSHU.apm
風後3c/model/fenghou.apm
董卓 3c/model/DONGZHUO.apm
諸侯天門 3c/model/tianmenguangmin.lmo
諸侯防禦塔 3c/model/GUANGMINGPAOTAI.apm
滅魂塔 3c/model/MIDTOWER_D3.APM
雜貨店3c/model/ZAHUODIAN.apm
補天塔3c/model/guangmingpaota.apm
牛惡魔3c/model/EMO.apm
死靈法師3c/model/RIYOUSHEN.apm
地府刺客 3c/model/NIUREN.APM
河伯遺族 3c/model/HEBOYIZU.apm
李儒 3c/model/LIRU.APM
諸侯天門 3c/model/tianmenguangmin.lmo
生命泉水光明 3c/model/kushu3.lmo
生命泉水黑暗 3c/model/kushu4.lmo
旗子3c/model/qizi.apm
上古法陣 3c/model/jitan.apm
鬼門關2 3c/model/guimenguan.apm
贖魂墓碑2 3c/model/mubei_b.apm
孫堅 3c/model/SUNJIAN.apm
顏良3c/model/YANLIANG.apm
郭汜 3c/model/GUOSI.apm
中立客棧sanguo/model/INN.apm
關鳳sanguo/model/NVJIANG.apm
土傀儡sanguo/model/TUKUILEI.apm
金鼠sanguo/model/GOLDENMOUSE.apm
熊王sanguo/model/CHIBEITIEXIONG.apm
長槍兵sanguo/model/ZHONGBUBING.apm
海皇 3c/model/HAIHUANGWEISHI.apm
《物件收集》
sanguo/effect/binglong.lmo 冰龍
sanguo/effect/BAIJIANTOU.lmo 白色箭頭
sanguo/effect/ICE.lmo 結冰
sanguo/effect/TIGERW.lmo 白色老虎
sanguo/effect/MUTISTONE.lmo 石頭
sanguo/effect/BINGKUAI.lmo 爆炸冰塊
sanguo/effect/BEIQI.lmo 紅色旗幟
sanguo/effect/ICE.lmo 結冰地雷
《地形代碼》
有名地形:
sanguo/effect/icesp.tga 冰塊地形
sanguo/effect/icesp2.tga 冰塊地形加強版
sanguo/effect/32256.TGA 黑暗地形
sanguo/effect/jfz02.tga 重影地形
無名地形
===================================
sanguo/terrain/Terrain_rock_001.tga
sanguo/terrain/Terrain_rock_002.tga
sanguo/terrain/Terrain_sand_001.tga
sanguo/terrain/Terrain_underwater_001.tga
sanguo/terrain/Terrain_tiles_005.tga
sanguo/terrain/Terrain_tiles_004.tga
sanguo/terrain/Terrain_tiles_002.tga
sanguo/terrain/Terrain_sand_002.tga
sanguo/terrain/Terrain_snowland_001.tga
sanguo/terrain/Terrain_grassland_009.tga
sanguo/terrain/Terrain_grassland_007.tga
sanguo/terrain/Terrain_grassland_008.tga
sanguo/terrain/Terrain_grassland_006.tga
sanguo/terrain/Terrain_grassland_003.tga
sanguo/terrain/Terrain_st_007.tga
sanguo/terrain/Terrain_st_006.tga
sanguo/terrain/Terrain_st_005.tga
sanguo/terrain/Terrain_st_004.tga
sanguo/terrain/Terrain_tiles_001.tga
sanguo/terrain/Terrain_tiles_003.tga
======================================================
Ⅱ 解釋下各個關於SHIBOR的各個參數
Shibor=Shanghai Inter Bank Offered Rate上海銀行間同業拆放利率(拆出利率)
Shibid=Shibor拆入利率
Shimean=Shibor中間價
IBO代表信用拆借,後面的表示拆借期限。001、007、1M(1 Month)、1Y(1 Year)分別代表隔夜、一周、一月和一年。
R代表債券質押式回購利率,後面的表示回購期限,意思和IBO的相同。
Ⅲ 神奇寶貝
游戲一開始,七釜戶博士會出場介紹一番,此時他會給出三個選項: QUOTE: (1)そうさほうほう って (2)ぼうけん」 とは? (3)だいようぶ! 如果選擇第一項,會有一個觸摸屏測試。選擇第三項繼續聽博士的介紹,點擊觸摸屏上的精靈球後就可以選擇主角了。同以往一樣,我們依然可以選擇男生或者女生作為自己操縱的主角,而未被選擇的一方將成為主角的對手。 QUOTE: 註:為了避免混亂,我們在這里約定,我們選擇的一方為,未被選擇的異性方叫,而黃頭發的男生為。道路方面,R-XXX表示第XXX號道路。TMXX表示XX號招式機,HMXX表示XX號秘傳機。 選擇好主角後,還要為主角和對手起名字。接下來我們的冒險之旅就開始了。 故事開始在フタバタウン,剛開始的時候主角在看電視。之後下樓,跟媽媽對話,得知對手在等自己,出門。鎮子左上角是對手的家,在門口處碰到對手,進去後在二樓見到對手,但他又跑掉了。出門後去村子上方的R-20 1,對手就在那裡。對話後前往左邊的シンジこ。 剛來到神事湖,就碰到了博士和副主角,對話後那兩人離開了,卻留下了一個箱子。此時2隻野生PM突然沖了出來,主角打開箱子,三選一PM: QUOTE: No.001/387 ナエトル 一段進化: 二段進化: QUOTE: No.004/390 ヒコザル 一段進化: 二段進化: QUOTE: No.007/393 ポッチャマ 一段進化: 二段進化: 對手會選擇屬性克制主角所選PM的精靈。回到鎮子,碰到博士,但博士沒有要回PM就先回研究所了。回到家裡和媽媽對話,得到跑步鞋,以後在移動時可以按住B鍵跑步前進了,這次在室內也可以跑步哦。 現在前往マサゴタウン找博士。剛進到鎮子就見到了副主角,並被副主角帶到研究所前。進去跟博士對話,正式獲得剛才選擇的PM,並且得到精靈圖鑒。走出研究所後,副主角會跟主角介紹鎮內的設施。回到家裡跟媽媽對話,得到ぼうけんノート。此時對手的媽媽沖了進來,並請主角將包裹おとどけもの送給對手。 接下來便是正式的冒險了。在真砂鎮的上方是R-20 2,副主角會給主角演示如何抓野生PM,這時我們可以發現他/她選擇了屬性被主角克制的PM。演示完畢後他/她會給主角5個精靈球。之後順路來到コトブキシティ。 一進城就碰到了副主角,之後去市內的學校,碰到對手。將東西交給他後,得到タウンマップ。學校右上角有兩位可挑戰的訓練師,使用Lv.6的凱西,打敗左邊的訓練師後可以得到TM10 めざめるパワー。城市右邊通往R-203出口旁的建築中可以拿到せんせいのツメ。 在精靈中心恢復HP後,主角被一個大叔叫住。大叔讓主角在市內找出3個小丑,回答對他們的問題後可獲得兌換券,然後可以從他那裡獲得一份獎品。3個小丑分別在城市西邊、商店門口和水池上面,他們的問題是: QUOTE: (1)打敗對方PM後,經驗值會增加,能力會變強嗎? (2)一隻PM是否只能攜帶一個道具? (3)PM與使用招式的屬性相同時,招式威力會增加嗎? 全部選是即可。拿到兌換券後即可獲得手錶POKETCH。 從右邊出城,對手會來找主角挑戰。 QUOTE: 對手精靈: Lv.7 胖胖翁 Lv.9 克制主角的初始PM 在R-203的洞里會遇到一個男子,他會給主角HM06 いわくだき,但是主角現在沒有徽章,不能使用HM打破岩石。繼續往右,走出山洞,來到クロガネシティ。來到黑金市的GYM,碰到對手,得知館主並不在此。從城市下方進入礦場,在深處找到館主,然後館主會回到訓練館,這之後就可以向他挑戰了。 QUOTE: 館主精靈: Lv.12 小拳石 Lv.12 大岩蛇 Lv.14 No.34 ズガイドス 打敗館主後得到徽章和TM76 ステルスロック,HM06碎岩也可以使用了。 黑金市某個房間里的女子想用凱西來交換腕力,有興趣的話可以到R-207去抓一隻腕力來交換。回到精靈中心,發現PC的地下一樓開啟,進去後,服務員小姐會給主角ともだちてちょう,此道具涉及到網路通信。 正想從城市的左邊離開黑金市時,主角又碰到了對手,對話後得知下一個訓練館在ハクタイシティ。之後回到剛才R-203的クロガネゲート洞穴,在裡面可以找到TM70 フラッシュ。 回到長壽市,往上走,發現七釜戶博士和副主角被兩個ギンガだん的人纏住了。兩人被擊敗後便逃跑了,博士也回研究所了。這時一個電視台的工作人員走了過來,並將アクセサリーいれ送給主角。 往上是R-204,然後是あれたぬけみち,使用碎岩將石頭打碎繼續前進。在左邊的水道旁可以撿到TM39 岩石封印。從右邊的出口走出去後仍是R-204,左側有TM09 種子機關槍,往北走來到ソノオタウン。 在鎮子的花店裡拿到コダックじょうろ,可以給果樹澆水。某居民處還有TM88。 向右走到R-205,碰到一個小女孩,對話後往右走到たにまのはつでんしょ。發電廠門口有一名銀河團團員,打敗他後還需要鑰匙才能進去。回到園薴鎮,進入左上角的ソノオのはなばたけ,打敗裡面的正在威脅老伯的2名銀河團團員,得到はつでんしょキー。老伯還會將あまいミツ送給主角,以後可以用這道具在特定草叢中提高PM出現率。進入發電廠,打敗裡面的銀河團團員,救出小女孩的爸爸即可。 從R-205來到ハクタイのもり,碰到一個女子要求和主角同行,以後的2P就變成雙人戰了。離開森林時女子便會退隊。往右走即可到達ハクタイシティ。在精靈中心裡會有個女子給主角的手錶增加なつきチェッカー的功能。另外在城裡可以給PM重新起名字、與NPC交換PM、獲得TM67 リサイクル和たんけんセット等,請自行摸索。 在下方的自行車道入口處碰到副主角的父親,如果主角收集到的PM圖鑒達到30種(無須抓到),就可以獲得學習裝置。現在沒有自行車,所以不能過去。去市內的自行車店,從店員口中得知老闆被銀河團抓走了。往上走發現一座大樓,原來是銀河團的地盤,需要砍樹才能進去。此時出現了一個女子,並將HM01 居合斬送給了主角。但現在沒有徽章,不能使用居合斬來砍樹。 先去打訓練館吧。這個訓練館的規矩是,必須在樹叢中找出4個訓練員,與之對戰並獲勝後館主才會出現。打敗館主後可獲得徽章和TM86 くさむすび,同時HM01 居合斬也可以使用了。 回到剛才那座大樓,用居合斬砍樹後進入,在途中可撿到TM46 偷竊。戰斗後救出自行車店老闆,回到店鋪後即可獲得じてんしゃ。自行車跟寶石版一樣,有和兩種速度,按B鍵切換。 騎上自行車通過自行車道,在終點處一個女子會送給主角一面フラッグ。往下走來到R-207,通向黑金市。途中碰到副主角,對話時會問你個問題,隨便選一個即可得到バトルサーチャー和探寶儀。 然後去R-207的右側,來到てんがんざん。在山洞裡會碰到一個男子,對話後便離開了。洞口通向R-208,途中可在一NPC手中拿到かなめいし
Ⅳ 寵物小精靈有那些
編號 名稱 屬性1 屬性2 特性 身高 體重
001 妙蛙種子 草 毒 發芽 0.7m 6.9kg
002 妙蛙芽 草 毒 發芽 1m 13kg
003 妙蛙花 草 毒 發芽 2m 100kg
004 小火龍 火 — 烈火 0.6m 8.5kg
005 火恐龍 火 — 烈火 1.1m 19kg
006 噴火龍 火 飛行 烈火 1.7m 90.5kg
007 傑尼龜 水 — 激流 0.5m 9kg
008 卡米龜 水 — 激流 1m 22.5kg
009 水箭龜 水 — 激流 1.6m 88.5kg
010 綠毛蟲 蟲 — 鱗粉 0.3m 2.9kg
011 鐵甲蛹 蟲 — 蛻皮 0.7m 9.9kg
012 巴大蝴 蟲 飛行 復眼 1.1m 32kg
013 獨角蟲 蟲 毒 鱗粉 0.3m 3.2kg
014 鐵殼昆 蟲 毒 蛻皮 0.6m 10kg
015 大針蜂 蟲 毒 蟲族警告 1m 29.5kg
016 波波鳥 普通 飛行 銳利目光 0.3m 1.8kg
017 比比鳥 普通 飛行 銳利目光 1.1m 30kg
018 比雕 普通 飛行 銳利目光 1.5m 39.5kg
019 小拉達 普通 — 逃跑能手/上進 0.3m 3.5kg
020 拉達 普通 — 逃跑能手/上進 0.7m 18.5kg
021 烈雀 普通 飛行 銳利目光 0.3m 2kg
022 大嘴雀 普通 飛行 銳利目光 1.2m 38.kg
023 阿柏蛇 毒 — 威嚇/蛻皮 2m 6.9kg
024 阿柏怪 毒 — 威嚇/蛻皮 3.5m 65kg
025 皮卡秋 電 — 靜電 0.4m 6kg
026 雷秋 電 — 靜電 0.8m 30kg
