當前位置:首頁 » 礦機知識 » n9cnc礦機

n9cnc礦機

發布時間: 2021-06-06 03:14:52

礦機是什麼

比特幣(BitCoin)的概念最初由中本聰在2009年提出,根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
與大多數貨幣不同,比特幣不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為,並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同,是其總數量非常有限,具有極強的稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個,之後的總數量將被永久限制在2100萬個。
礦機是生產和挖掘比特幣的工具

㈡ 怎麼樣才能學好數控

學習數控技術一定要重點學好數控機床和數控技術與編程.尤其是在實踐環節更要認真,多動手,多思考,快提高.因為該專業就是一個實踐性極強的專業.
另外,與它相關的基礎課也要盡量學好,如:機械原理,機械設計,機械制圖,液壓傳動,機電傳動,機床電氣控制,測試技術,單片機技術等,否則,你不成了操作工了嗎?
關於計算機平面設計課,那是一門實踐性極強的課程,一定要在機器上練.
要學好數倥編程必須先學好機械加工基和加工工藝.
多實際操作
多練,多編,多想,多學,
數控編程是數控加工准備階段的主要內容,通常包括分析零件圖樣,確定加工工藝過程;計算走刀軌跡,得出刀位數據;編寫數控加工程序;製作控制介質;校對程序及首件試切。有手工編程和自動編程兩種方法。總之,它是從零件圖紙到獲得數控加工程序的全過程。
數控編程分為手工編程和自動編程.手工編程是指編程的各個階段均由人工完成。對於幾何形狀復雜的零件需藉助計算機使用規定的數控語言編寫零件源程序,經過處理後生成加工程序,稱為自動編程。
隨著數控技術的發展,先進的數控系統不僅向用戶編程提供了一般的准備功能和輔助功能,而且為編程提供了擴展數控功能的手段。FANUC 6M數控系統的參數編程,應用靈活,形式自由,具備計算機高級語言的表達式、邏輯運算及類似的程序流程,使加工程序簡練易懂,實現普通編程難以實現的功能。
數控編程同計算機編程一樣也有自己的"語言",但有一點不同的是,現在電腦發展到了以微軟的Windows為絕對優勢佔領全球市場.數控機床就不同了,它還沒發展到那種相互通用的程度,也就是說,它們在硬體上的差距造就了它們的數控系統一時還不能達到相互兼容.所以,當我要對一個毛坯進行加工時,首先要以我們己經擁有的數控機床採用的是什麼型號的系統.
雖然,每個數控系統的編程語言各不相同,但其間也有很多相通之處.
一.G代碼(准備功能)
1.1機械座標系與機械座標點的設定
數控車床 華中世紀星 FUNAC 西門子
工件座標系設定 G92 G92
最快速移動 G00 G00
1.1普通加工(直線插補,圓弧插補,車螺紋)
數控車床 華中世紀星 FUNAC 西門子
直線插補 G01 G01
圓弧插補 G02/G03 G02/G03
車螺紋 G32
1.2固定循環或復合循環
數控車床 華中世紀星 FUNAC 西門子
外圓車銷固定循環 G80
端面車銷固定循環 G81
螺紋車銷固定循環
1.3調用宏程序
數控車床 華中世紀星 FUNAC 西門子

㈢ 數控系統G71指令中各個字元的含義是什麼

G71
全稱為內外徑粗車復合循環指令,一般用於零件輪廓比較復雜
加工餘量
比較大的
棒料
毛坯的加工。在編程時你只要提供零件輪廓形狀、精加工餘量以及粗加工參數,
CNC系統
就會按照
分層法
將多餘的余料去除,
最後一刀
才進行零件的成型加工。在
數控車床加工
中應用比較多,但是對於初學者而言,由於該指令中字元含義比較多,初學時理解比較費勁,接下來,我通過一個個例來進行講解。
這個圖就是G71的走到軌跡,在圖片中各個
字元格式
的含義如下圖所示,粗加工用UR來進行控制,U越大加工效率越高,一般取1~2;第二行的UW表示精加工餘量,可以分別取0.5,0.1,PQ以及NS就是用來控制工件輪廓形狀,接下來重點對編程輪廓進行詳解。
以這個零件為例,在
工件坐標系
下只要利用
G01
指令依次將各個基點坐標串聯起來即可,這樣P和Q分別就是P1Q10,再把剛才咱們提到的粗精加工的經驗參數帶入到G71裡面,工件輪廓的編程
加工程序
格式如下所示。
G71
U1
R0.5
G71
P1Q
10U0.5W0.05F0.1
N1G01X40F0.1
N2Z0
N3
Z-30
N4
X60Z-60
N5
Z-80
N6
X100Z-90
N7
Z-110
N8
X120Z-130
N9Z-150
N10X122
如果真的要加工或模擬該零件,只要把刀號、
主軸轉速
、定刀點以及程序結束語帶入到程序中,即可完成該零件的完整程序的編制。通過上述的案例,如果咱們在遇到類似零件的加工就按照這個方法編制即可,但是要特別
前調
一下,G71指令有一型二型區別,在使用時尤其是一型要特別注意零件輪廓不能含有凹輪廓,只能遞增或遞減,如上個案例中的輪廓尺寸就是遞增,用的就是一型,但是下面這個零件就必須採用二型,具體要看你的
FANUC系統
是否支持

㈣ 法蘭克數控系統車宏程序有那些英文代碼例如:GT,EN,IF等,分別是什麼意思

在法蘭克數控系統宏程序中涉及英文代碼的有運算指令、控制指令等。

表示運算指令的有:GT表示大於,GE表示小於或等於,EQ表示等於,NE表示不等於,......;

表示控制指令的有:IF表示的是條件轉移語句1, GOTO表示的是無條件轉移語句,WHILE表示的是循環語句 ,IF.....THEN表示的是條件轉移語句2.....。

(4)n9cnc礦機擴展閱讀:

數控宏程序編程,是用變數的方式進行數控編程的方法。

數控宏程序分為A類和B類宏程序,其中A類宏程序比較老,編寫起來也比較費時費力,B類宏程序類似於C語言的編程,編寫起來也很方便。不論是A類還B類宏程序,它們運行的效果都是一樣的。

㈤ 我用CNC數控車出來的圓,怎麼不圓啊誰能幫我編個程序出來讓我看看啊,圓是110

N0 G0 X111.585 Y55.020 Z10.000
N1 G1 X111.585 Y55.020 Z0.000
N2 G1 X111.568 Y56.373 Z0.000
N3 G1 X111.567 Y56.412 Z0.000
N4 G1 X111.517 Y57.763 Z0.000
N5 G1 X111.515 Y57.802 Z0.000
N6 G1 X111.433 Y59.150 Z0.000
N7 G1 X111.430 Y59.189 Z0.000
N8 G1 X111.314 Y60.534 Z0.000
N9 G1 X111.310 Y60.572 Z0.000
N10 G1 X111.161 Y61.913 Z0.000
N11 G1 X111.156 Y61.952 Z0.000
N12 G1 X110.975 Y63.288 Z0.000
N13 G1 X110.969 Y63.326 Z0.000
N14 G1 X110.755 Y64.657 Z0.000
N15 G1 X110.748 Y64.695 Z0.000
N16 G1 X110.501 Y66.020 Z0.000
N17 G1 X110.494 Y66.058 Z0.000
N18 G1 X110.215 Y67.377 Z0.000
N19 G1 X110.206 Y67.415 Z0.000
N20 G1 X109.895 Y68.726 Z0.000
N21 G1 X109.885 Y68.764 Z0.000
N22 G1 X109.542 Y70.068 Z0.000
N23 G1 X109.531 Y70.105 Z0.000
N24 G1 X109.156 Y71.401 Z0.000
N25 G1 X109.145 Y71.438 Z0.000
N26 G1 X108.737 Y72.725 Z0.000
N27 G1 X108.725 Y72.762 Z0.000
N28 G1 X108.286 Y74.039 Z0.000
N29 G1 X108.273 Y74.076 Z0.000
N30 G1 X107.802 Y75.343 Z0.000
N31 G1 X107.788 Y75.379 Z0.000
N32 G1 X107.285 Y76.636 Z0.000
N33 G1 X107.270 Y76.672 Z0.000
N34 G1 X106.737 Y77.916 Z0.000
N35 G1 X106.721 Y77.952 Z0.000
N36 G1 X106.158 Y79.181 Z0.000
N37 G1 X106.141 Y79.216 Z0.000
N38 G1 X105.549 Y80.430 Z0.000
N39 G1 X105.531 Y80.465 Z0.000
N40 G1 X104.909 Y81.663 Z0.000
N41 G1 X104.891 Y81.697 Z0.000
N42 G1 X104.241 Y82.879 Z0.000
N43 G1 X104.221 Y82.912 Z0.000
N44 G1 X103.542 Y84.077 Z0.000
N45 G1 X103.522 Y84.111 Z0.000
N46 G1 X102.815 Y85.258 Z0.000
N47 G1 X102.794 Y85.291 Z0.000
N48 G1 X102.059 Y86.421 Z0.000
N49 G1 X102.038 Y86.453 Z0.000
N50 G1 X101.275 Y87.564 Z0.000
N51 G1 X101.253 Y87.596 Z0.000
N52 G1 X100.463 Y88.689 Z0.000
N53 G1 X100.440 Y88.720 Z0.000
N54 G1 X99.624 Y89.793 Z0.000
N55 G1 X99.600 Y89.824 Z0.000
N56 G1 X98.757 Y90.877 Z0.000
N57 G1 X98.733 Y90.907 Z0.000
N58 G1 X97.864 Y91.940 Z0.000
N59 G1 X97.838 Y91.969 Z0.000
N60 G1 X96.944 Y92.981 Z0.000
N61 G1 X96.917 Y93.010 Z0.000
N62 G1 X95.997 Y94.001 Z0.000
N63 G1 X95.971 Y94.029 Z0.000
N64 G1 X95.025 Y94.998 Z0.000
N65 G1 X95.012 Y95.012 Z0.000
N66 G1 X94.998 Y95.025 Z0.000
N67 G1 X94.029 Y95.971 Z0.000
N68 G1 X94.001 Y95.997 Z0.000
N69 G1 X93.010 Y96.917 Z0.000
N70 G1 X92.981 Y96.944 Z0.000
N71 G1 X91.969 Y97.838 Z0.000
N72 G1 X91.940 Y97.864 Z0.000
N73 G1 X90.907 Y98.733 Z0.000
N74 G1 X90.877 Y98.757 Z0.000
N75 G1 X89.824 Y99.600 Z0.000
N76 G1 X89.793 Y99.624 Z0.000
N77 G1 X88.720 Y100.440 Z0.000
N78 G1 X88.689 Y100.463 Z0.000
N79 G1 X87.596 Y101.253 Z0.000
N80 G1 X87.564 Y101.275 Z0.000
N81 G1 X86.453 Y102.038 Z0.000
N82 G1 X86.421 Y102.059 Z0.000
N83 G1 X85.291 Y102.794 Z0.000
N84 G1 X85.258 Y102.815 Z0.000
N85 G1 X84.111 Y103.522 Z0.000
N86 G1 X84.077 Y103.542 Z0.000
N87 G1 X82.912 Y104.221 Z0.000
N88 G1 X82.879 Y104.241 Z0.000
N89 G1 X81.697 Y104.891 Z0.000
N90 G1 X81.663 Y104.909 Z0.000
N91 G1 X80.465 Y105.531 Z0.000
N92 G1 X80.430 Y105.549 Z0.000
N93 G1 X79.216 Y106.141 Z0.000
N94 G1 X79.181 Y106.158 Z0.000
N95 G1 X77.952 Y106.721 Z0.000
N96 G1 X77.916 Y106.737 Z0.000
N97 G1 X76.672 Y107.270 Z0.000
N98 G1 X76.636 Y107.285 Z0.000
N99 G1 X75.379 Y107.788 Z0.000
N100 G1 X75.343 Y107.802 Z0.000
N101 G1 X74.076 Y108.273 Z0.000
N102 G1 X74.039 Y108.286 Z0.000
N103 G1 X72.762 Y108.725 Z0.000
N104 G1 X72.725 Y108.737 Z0.000
N105 G1 X71.438 Y109.145 Z0.000
N106 G1 X71.401 Y109.156 Z0.000
N107 G1 X70.105 Y109.531 Z0.000
N108 G1 X70.068 Y109.542 Z0.000
N109 G1 X68.764 Y109.885 Z0.000
N110 G1 X68.726 Y109.895 Z0.000
N111 G1 X67.415 Y110.206 Z0.000
N112 G1 X67.377 Y110.215 Z0.000
N113 G1 X66.058 Y110.494 Z0.000
N114 G1 X66.020 Y110.501 Z0.000
N115 G1 X64.695 Y110.748 Z0.000
N116 G1 X64.657 Y110.755 Z0.000
N117 G1 X63.326 Y110.969 Z0.000
N118 G1 X63.288 Y110.975 Z0.000
N119 G1 X61.952 Y111.156 Z0.000
N120 G1 X61.913 Y111.161 Z0.000
N121 G1 X60.572 Y111.310 Z0.000
N122 G1 X60.534 Y111.314 Z0.000
N123 G1 X59.189 Y111.430 Z0.000
N124 G1 X59.150 Y111.433 Z0.000
N125 G1 X57.802 Y111.515 Z0.000
N126 G1 X57.763 Y111.517 Z0.000
N127 G1 X56.412 Y111.567 Z0.000
N128 G1 X56.373 Y111.568 Z0.000
N129 G1 X55.020 Y111.585 Z0.000
N130 G1 X55.000 Y111.585 Z0.000
N131 G1 X54.980 Y111.585 Z0.000
N132 G1 X53.627 Y111.568 Z0.000
N133 G1 X53.588 Y111.567 Z0.000
N134 G1 X52.237 Y111.517 Z0.000
N135 G1 X52.198 Y111.515 Z0.000
N136 G1 X50.850 Y111.433 Z0.000
N137 G1 X50.811 Y111.430 Z0.000
N138 G1 X49.466 Y111.314 Z0.000
N139 G1 X49.428 Y111.310 Z0.000
N140 G1 X48.087 Y111.161 Z0.000
N141 G1 X48.048 Y111.156 Z0.000
N142 G1 X46.712 Y110.975 Z0.000
N143 G1 X46.674 Y110.969 Z0.000
N144 G1 X45.343 Y110.755 Z0.000
N145 G1 X45.305 Y110.748 Z0.000
N146 G1 X43.980 Y110.501 Z0.000
N147 G1 X43.942 Y110.494 Z0.000
N148 G1 X42.623 Y110.215 Z0.000
N149 G1 X42.585 Y110.206 Z0.000
N150 G1 X41.274 Y109.895 Z0.000
N151 G1 X41.236 Y109.885 Z0.000
N152 G1 X39.932 Y109.542 Z0.000
N153 G1 X39.895 Y109.531 Z0.000
N154 G1 X38.599 Y109.156 Z0.000
N155 G1 X38.562 Y109.145 Z0.000
N156 G1 X37.275 Y108.737 Z0.000
N157 G1 X37.238 Y108.725 Z0.000
N158 G1 X35.961 Y108.286 Z0.000
N159 G1 X35.924 Y108.273 Z0.000
N160 G1 X34.657 Y107.802 Z0.000
N161 G1 X34.621 Y107.788 Z0.000
N162 G1 X33.364 Y107.285 Z0.000
N163 G1 X33.328 Y107.270 Z0.000
N164 G1 X32.084 Y106.737 Z0.000
N165 G1 X32.048 Y106.721 Z0.000
N166 G1 X30.819 Y106.158 Z0.000
N167 G1 X30.784 Y106.141 Z0.000
N168 G1 X29.570 Y105.549 Z0.000
N169 G1 X29.535 Y105.531 Z0.000
N170 G1 X28.337 Y104.909 Z0.000
N171 G1 X28.303 Y104.891 Z0.000
N172 G1 X27.121 Y104.241 Z0.000
N173 G1 X27.088 Y104.221 Z0.000
N174 G1 X25.923 Y103.542 Z0.000
N175 G1 X25.889 Y103.522 Z0.000
N176 G1 X24.742 Y102.815 Z0.000
N177 G1 X24.709 Y102.794 Z0.000
N178 G1 X23.579 Y102.059 Z0.000
N179 G1 X23.547 Y102.038 Z0.000
N180 G1 X22.436 Y101.275 Z0.000
N181 G1 X22.404 Y101.253 Z0.000
N182 G1 X21.311 Y100.463 Z0.000
N183 G1 X21.280 Y100.440 Z0.000
N184 G1 X20.207 Y99.624 Z0.000
N185 G1 X20.176 Y99.600 Z0.000
N186 G1 X19.123 Y98.757 Z0.000
N187 G1 X19.093 Y98.733 Z0.000
N188 G1 X18.060 Y97.864 Z0.000
N189 G1 X18.031 Y97.838 Z0.000
N190 G1 X17.019 Y96.944 Z0.000
N191 G1 X16.990 Y96.917 Z0.000
N192 G1 X15.999 Y95.997 Z0.000
N193 G1 X15.971 Y95.971 Z0.000
N194 G1 X15.002 Y95.025 Z0.000
N195 G1 X14.988 Y95.012 Z0.000
N196 G1 X14.975 Y94.998 Z0.000
N197 G1 X14.029 Y94.029 Z0.000
N198 G1 X14.003 Y94.001 Z0.000
N199 G1 X13.083 Y93.010 Z0.000
N200 G1 X13.056 Y92.981 Z0.000
N201 G1 X12.162 Y91.969 Z0.000
N202 G1 X12.136 Y91.940 Z0.000
N203 G1 X11.267 Y90.907 Z0.000
N204 G1 X11.243 Y90.877 Z0.000
N205 G1 X10.400 Y89.824 Z0.000
N206 G1 X10.376 Y89.793 Z0.000
N207 G1 X9.560 Y88.720 Z0.000
N208 G1 X9.537 Y88.689 Z0.000
N209 G1 X8.747 Y87.596 Z0.000
N210 G1 X8.725 Y87.564 Z0.000
N211 G1 X7.962 Y86.453 Z0.000
N212 G1 X7.941 Y86.421 Z0.000
N213 G1 X7.206 Y85.291 Z0.000
N214 G1 X7.185 Y85.258 Z0.000
N215 G1 X6.478 Y84.111 Z0.000
N216 G1 X6.458 Y84.077 Z0.000
N217 G1 X5.779 Y82.912 Z0.000
N218 G1 X5.759 Y82.879 Z0.000
N219 G1 X5.109 Y81.697 Z0.000
N220 G1 X5.091 Y81.663 Z0.000
N221 G1 X4.469 Y80.465 Z0.000
N222 G1 X4.451 Y80.430 Z0.000
N223 G1 X3.859 Y79.216 Z0.000
N224 G1 X3.842 Y79.181 Z0.000
N225 G1 X3.279 Y77.952 Z0.000
N226 G1 X3.263 Y77.916 Z0.000
N227 G1 X2.730 Y76.672 Z0.000
N228 G1 X2.715 Y76.636 Z0.000
N229 G1 X2.212 Y75.379 Z0.000
N230 G1 X2.198 Y75.343 Z0.000
N231 G1 X1.727 Y74.076 Z0.000
N232 G1 X1.714 Y74.039 Z0.000
N233 G1 X1.275 Y72.762 Z0.000
N234 G1 X1.263 Y72.725 Z0.000
N235 G1 X0.855 Y71.438 Z0.000
N236 G1 X0.844 Y71.401 Z0.000
N237 G1 X0.469 Y70.105 Z0.000
N238 G1 X0.458 Y70.068 Z0.000
N239 G1 X0.115 Y68.764 Z0.000
N240 G1 X0.105 Y68.726 Z0.000
N241 G1 X-0.206 Y67.415 Z0.000
N242 G1 X-0.215 Y67.377 Z0.000
N243 G1 X-0.494 Y66.058 Z0.000
N244 G1 X-0.501 Y66.020 Z0.000
N245 G1 X-0.748 Y64.695 Z0.000
N246 G1 X-0.755 Y64.657 Z0.000
N247 G1 X-0.969 Y63.326 Z0.000
N248 G1 X-0.975 Y63.288 Z0.000
N249 G1 X-1.156 Y61.952 Z0.000
N250 G1 X-1.161 Y61.913 Z0.000
N251 G1 X-1.310 Y60.572 Z0.000
N252 G1 X-1.314 Y60.534 Z0.000
N253 G1 X-1.430 Y59.189 Z0.000
N254 G1 X-1.433 Y59.150 Z0.000
N255 G1 X-1.515 Y57.802 Z0.000
N256 G1 X-1.517 Y57.763 Z0.000
N257 G1 X-1.567 Y56.412 Z0.000
N258 G1 X-1.568 Y56.373 Z0.000
N259 G1 X-1.585 Y55.020 Z0.000
N260 G1 X-1.585 Y55.000 Z0.000
N261 G1 X-1.585 Y54.980 Z0.000
N262 G1 X-1.568 Y53.627 Z0.000
N263 G1 X-1.567 Y53.588 Z0.000
N264 G1 X-1.517 Y52.237 Z0.000
N265 G1 X-1.515 Y52.198 Z0.000
N266 G1 X-1.433 Y50.850 Z0.000
N267 G1 X-1.430 Y50.811 Z0.000
N268 G1 X-1.314 Y49.466 Z0.000
N269 G1 X-1.310 Y49.428 Z0.000
N270 G1 X-1.161 Y48.087 Z0.000
N271 G1 X-1.156 Y48.048 Z0.000
N272 G1 X-0.975 Y46.712 Z0.000
N273 G1 X-0.969 Y46.674 Z0.000
N274 G1 X-0.755 Y45.343 Z0.000
N275 G1 X-0.748 Y45.305 Z0.000
N276 G1 X-0.501 Y43.980 Z0.000
N277 G1 X-0.494 Y43.942 Z0.000
N278 G1 X-0.215 Y42.623 Z0.000
N279 G1 X-0.206 Y42.585 Z0.000
N280 G1 X0.105 Y41.274 Z0.000
N281 G1 X0.115 Y41.236 Z0.000
N282 G1 X0.458 Y39.932 Z0.000
N283 G1 X0.469 Y39.895 Z0.000
N284 G1 X0.844 Y38.599 Z0.000
N285 G1 X0.855 Y38.562 Z0.000
N286 G1 X1.263 Y37.275 Z0.000
N287 G1 X1.275 Y37.238 Z0.000
N288 G1 X1.714 Y35.961 Z0.000
N289 G1 X1.727 Y35.924 Z0.000
N290 G1 X2.198 Y34.657 Z0.000
N291 G1 X2.212 Y34.621 Z0.000
N292 G1 X2.715 Y33.364 Z0.000
N293 G1 X2.730 Y33.328 Z0.000
N294 G1 X3.263 Y32.084 Z0.000
N295 G1 X3.279 Y32.048 Z0.000
N296 G1 X3.842 Y30.819 Z0.000
N297 G1 X3.859 Y30.784 Z0.000
N298 G1 X4.451 Y29.570 Z0.000
N299 G1 X4.469 Y29.535 Z0.000
N300 G1 X5.091 Y28.337 Z0.000
N301 G1 X5.109 Y28.303 Z0.000
N302 G1 X5.759 Y27.121 Z0.000
N303 G1 X5.779 Y27.088 Z0.000
N304 G1 X6.458 Y25.923 Z0.000
N305 G1 X6.478 Y25.889 Z0.000
N306 G1 X7.185 Y24.742 Z0.000
N307 G1 X7.206 Y24.709 Z0.000
N308 G1 X7.941 Y23.579 Z0.000
N309 G1 X7.962 Y23.547 Z0.000
N310 G1 X8.725 Y22.436 Z0.000
N311 G1 X8.747 Y22.404 Z0.000
N312 G1 X9.537 Y21.311 Z0.000
N313 G1 X9.560 Y21.280 Z0.000
N314 G1 X10.376 Y20.207 Z0.000
N315 G1 X10.400 Y20.176 Z0.000
N316 G1 X11.243 Y19.123 Z0.000
N317 G1 X11.267 Y19.093 Z0.000
N318 G1 X12.136 Y18.060 Z0.000
N319 G1 X12.162 Y18.031 Z0.000
N320 G1 X13.056 Y17.019 Z0.000
N321 G1 X13.083 Y16.990 Z0.000
N322 G1 X14.003 Y15.999 Z0.000
N323 G1 X14.029 Y15.971 Z0.000
N324 G1 X14.975 Y15.002 Z0.000
N325 G1 X14.988 Y14.988 Z0.000
N326 G1 X15.002 Y14.975 Z0.000
N327 G1 X15.971 Y14.029 Z0.000
N328 G1 X15.999 Y14.003 Z0.000
N329 G1 X16.990 Y13.083 Z0.000
N330 G1 X17.019 Y13.056 Z0.000
N331 G1 X18.031 Y12.162 Z0.000
N332 G1 X18.060 Y12.136 Z0.000
N333 G1 X19.093 Y11.267 Z0.000
N334 G1 X19.123 Y11.243 Z0.000
N335 G1 X20.176 Y10.400 Z0.000
N336 G1 X20.207 Y10.376 Z0.000
N337 G1 X21.280 Y9.560 Z0.000
N338 G1 X21.311 Y9.537 Z0.000
N339 G1 X22.404 Y8.747 Z0.000
N340 G1 X22.436 Y8.725 Z0.000
N341 G1 X23.547 Y7.962 Z0.000
N342 G1 X23.579 Y7.941 Z0.000
N343 G1 X24.709 Y7.206 Z0.000
N344 G1 X24.742 Y7.185 Z0.000
N345 G1 X25.889 Y6.478 Z0.000
N346 G1 X25.923 Y6.458 Z0.000
N347 G1 X27.088 Y5.779 Z0.000
N348 G1 X27.121 Y5.759 Z0.000
N349 G1 X28.303 Y5.109 Z0.000
N350 G1 X28.337 Y5.091 Z0.000
N351 G1 X29.535 Y4.469 Z0.000
N352 G1 X29.570 Y4.451 Z0.000
N353 G1 X30.784 Y3.859 Z0.000
N354 G1 X30.819 Y3.842 Z0.000
N355 G1 X32.048 Y3.279 Z0.000
N356 G1 X32.084 Y3.263 Z0.000
N357 G1 X33.328 Y2.730 Z0.000
N358 G1 X33.364 Y2.715 Z0.000
N359 G1 X34.621 Y2.212 Z0.000
N360 G1 X34.657 Y2.198 Z0.000
N361 G1 X35.924 Y1.727 Z0.000
N362 G1 X35.961 Y1.714 Z0.000
N363 G1 X37.238 Y1.275 Z0.000
N364 G1 X37.275 Y1.263 Z0.000
N365 G1 X38.562 Y0.855 Z0.000
N366 G1 X38.599 Y0.844 Z0.000
N367 G1 X39.895 Y0.469 Z0.000
N368 G1 X39.932 Y0.458 Z0.000
N369 G1 X41.236 Y0.115 Z0.000
N370 G1 X41.274 Y0.105 Z0.000
N371 G1 X42.585 Y-0.206 Z0.000
N372 G1 X42.623 Y-0.215 Z0.000
N373 G1 X43.942 Y-0.494 Z0.000
N374 G1 X43.980 Y-0.501 Z0.000
N375 G1 X45.305 Y-0.748 Z0.000
N376 G1 X45.343 Y-0.755 Z0.000
N377 G1 X46.674 Y-0.969 Z0.000
N378 G1 X46.712 Y-0.975 Z0.000
N379 G1 X48.048 Y-1.156 Z0.000
N380 G1 X48.087 Y-1.161 Z0.000
N381 G1 X49.428 Y-1.310 Z0.000
N382 G1 X49.466 Y-1.314 Z0.000
N383 G1 X50.811 Y-1.430 Z0.000
N384 G1 X50.850 Y-1.433 Z0.000
N385 G1 X52.198 Y-1.515 Z0.000
N386 G1 X52.237 Y-1.517 Z0.000
N387 G1 X53.588 Y-1.567 Z0.000
N388 G1 X53.627 Y-1.568 Z0.000
N389 G1 X54.980 Y-1.585 Z0.000
N390 G1 X55.000 Y-1.585 Z0.000
N391 G1 X55.020 Y-1.585 Z0.000
N392 G1 X56.373 Y-1.568 Z0.000
N393 G1 X56.412 Y-1.567 Z0.000
N394 G1 X57.763 Y-1.517 Z0.000
N395 G1 X57.802 Y-1.515 Z0.000
N396 G1 X59.150 Y-1.433 Z0.000
N397 G1 X59.189 Y-1.430 Z0.000
N398 G1 X60.534 Y-1.314 Z0.000
N399 G1 X60.572 Y-1.310 Z0.000
N400 G1 X61.913 Y-1.161 Z0.000
N401 G1 X61.952 Y-1.156 Z0.000
N402 G1 X63.288 Y-0.975 Z0.000
N403 G1 X63.326 Y-0.969 Z0.000
N404 G1 X64.657 Y-0.755 Z0.000
N405 G1 X64.695 Y-0.748 Z0.000
N406 G1 X66.020 Y-0.501 Z0.000
N407 G1 X66.058 Y-0.494 Z0.000
N408 G1 X67.377 Y-0.215 Z0.000
N409 G1 X67.415 Y-0.206 Z0.000
N410 G1 X68.726 Y0.105 Z0.000
N411 G1 X68.764 Y0.115 Z0.000
N412 G1 X70.068 Y0.458 Z0.000
N413 G1 X70.105 Y0.469 Z0.000
N414 G1 X71.401 Y0.844 Z0.000
N415 G1 X71.438 Y0.855 Z0.000
N416 G1 X72.725 Y1.263 Z0.000
N417 G1 X72.762 Y1.275 Z0.000
N418 G1 X74.039 Y1.714 Z0.000
N419 G1 X74.076 Y1.727 Z0.000
N420 G1 X75.343 Y2.198 Z0.000
N421 G1 X75.379 Y2.212 Z0.000
N422 G1 X76.636 Y2.715 Z0.000
N423 G1 X76.672 Y2.730 Z0.000
N424 G1 X77.916 Y3.263 Z0.000
N425 G1 X77.952 Y3.279 Z0.000
N426 G1 X79.181 Y3.842 Z0.000
N427 G1 X79.216 Y3.859 Z0.000
N428 G1 X80.430 Y4.451 Z0.000
N429 G1 X80.465 Y4.469 Z0.000
N430 G1 X81.663 Y5.091 Z0.000
N431 G1 X81.697 Y5.109 Z0.000
N432 G1 X82.879 Y5.759 Z0.000
N433 G1 X82.912 Y5.779 Z0.000
N434 G1 X84.077 Y6.458 Z0.000
N435 G1 X84.111 Y6.478 Z0.000
N436 G1 X85.258 Y7.185 Z0.000
N437 G1 X85.291 Y7.206 Z0.000
N438 G1 X86.421 Y7.941 Z0.000
N439 G1 X86.453 Y7.962 Z0.000
N440 G1 X87.564 Y8.725 Z0.000
N441 G1 X87.596 Y8.747 Z0.000
N442 G1 X88.689 Y9.537 Z0.000
N443 G1 X88.720 Y9.560 Z0.000
N444 G1 X89.793 Y10.376 Z0.000
N445 G1 X89.824 Y10.400 Z0.000
N446 G1 X90.877 Y11.243 Z0.000
N447 G1 X90.907 Y11.267 Z0.000
N448 G1 X91.940 Y12.136 Z0.000
N449 G1 X91.969 Y12.162 Z0.000
N450 G1 X92.981 Y13.056 Z0.000
N451 G1 X93.010 Y13.083 Z0.000
N452 G1 X94.001 Y14.003 Z0.000
N453 G1 X94.029 Y14.029 Z0.000
N454 G1 X94.998 Y14.975 Z0.000
N455 G1 X95.012 Y14.988 Z0.000
N456 G1 X95.025 Y15.002 Z0.000
N457 G1 X95.971 Y15.971 Z0.000
N458 G1 X95.997 Y15.999 Z0.000
N459 G1 X96.917 Y16.990 Z0.000
N460 G1 X96.944 Y17.019 Z0.000
N461 G1 X97.838 Y18.031 Z0.000
N462 G1 X97.864 Y18.060 Z0.000
N463 G1 X98.733 Y19.093 Z0.000
N464 G1 X98.757 Y19.123 Z0.000
N465 G1 X99.600 Y20.176 Z0.000
N466 G1 X99.624 Y20.207 Z0.000
N467 G1 X100.440 Y21.280 Z0.000
N468 G1 X100.463 Y21.311 Z0.000
N469 G1 X101.253 Y22.404 Z0.000
N470 G1 X101.275 Y22.436 Z0.000
N471 G1 X102.038 Y23.547 Z0.000
N472 G1 X102.059 Y23.579 Z0.000
N473 G1 X102.794 Y24.709 Z0.000
N474 G1 X102.815 Y24.742 Z0.000
N475 G1 X103.522 Y25.889 Z0.000
N476 G1 X103.542 Y25.923 Z0.000
N477 G1 X104.221 Y27.088 Z0.000
N478 G1 X104.241 Y27.121 Z0.000
N479 G1 X104.891 Y28.303 Z0.000
