美錦能源錦源礦皮帶機招標
❶ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
❷ 太原瑞錦興達化工能源有限公司招聘信息,太原瑞錦興達化工能源有限公司怎麼樣
釘釘企典數據來源於企業徵信機構,包含企業風險數據,公司官網,公司簡介,更多公司招聘信息詳詢公司官網,更多公司電話地址企業郵箱可在釘釘企典進行查詢
• 公司簡介:
太原瑞錦興達化工能源有限公司成立於2016-08-17,注冊資本1050.00萬人民幣元,法定代表人是武瑞傑,公司地址是太原市清徐縣307國道中高白段中高白村村口西600m處,統一社會信用代碼與稅號是91140121MA0GWA7E27,行業是鹽及調味品批發,登記機關是清徐縣市場監督管理局,經營業務范圍是批發:煤焦油、輕油、酚油、洗油、萘、蒽、瀝青、甲基萘、純苯、甲基苯、二甲苯、石腦油、燒火油、酚鈉鹽、煤碳、鋼材、建材、普通機械、五金產品、水暖器材、電力器材、焦炭、生鐵、礦產品、爐料、球團、工礦配件、日用雜品、辦公用品、計算機配件、耗材、機電產品、炭黑、輪胎、橡膠製品、包裝袋道路貨物運輸,道路危險貨物運輸(取得危化許可證後方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動),太原瑞錦興達化工能源有限公司工商注冊號是140121060033858
• 股東:
武瑞傑,出資比例42.86%,認繳出資額是450.000000萬
武君,出資比例28.57%,認繳出資額是300.000000萬
段超,出資比例28.57%,認繳出資額是300.000000萬
• 高管人員:
段超在公司任職監事
武瑞傑在公司任職執行董事兼總經理
❸ 武定縣雲冶錦源礦業有限責任公司怎麼樣
武定縣雲冶錦源礦業有限責任公司是2005-01-28注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於雲南省楚雄州武定縣環城南路(正康園)。
武定縣雲冶錦源礦業有限責任公司的統一社會信用代碼/注冊號是91532329770470324Q,企業法人余正書,目前企業處於開業狀態。
武定縣雲冶錦源礦業有限責任公司的經營范圍是:許可經營項目:鉛、鋅、鐵、銅礦業開采加工銷售。一般經營項目:礦產品、建築材料、化工產品、五金交電等銷售。
通過愛企查查看武定縣雲冶錦源礦業有限責任公司更多信息和資訊。
❹ 臨縣錦源煤礦有限公司介紹
簡介:臨縣錦源煤礦有限公司隸屬於山西美錦能源集團,公司成立與2004年,批准井田面積78km²,原煤地質儲量約10億噸,設計規模為600萬噸/年。集團公司計劃八年之內把錦源煤礦建設成為集煤礦開采、加工、煤化工、瓦斯發電、物資貿易、道路運輸、礦山建設、煤矸石發電等項目於一體的循環經濟工業園。
法定代表人:姚俊傑
注冊資本:25568萬人民幣
聯系方式:0358-4907400
地址:臨縣林家坪鎮.
❺ 臨縣錦源煤礦有限公司怎麼樣
簡介:臨縣錦源煤礦有限公司隸屬於山西美錦能源集團,公司成立與2004年,批准井田面積78km²,原煤地質儲量約10億噸,設計規模為600萬噸/年。集團公司計劃八年之內把錦源煤礦建設成為集煤礦開采、加工、煤化工、瓦斯發電、物資貿易、道路運輸、礦山建設、煤矸石發電等項目於一體的循環經濟工業園。
法定代表人:姚俊傑
成立時間:2005-04-28
注冊資本:25568萬人民幣
工商注冊號:140000105994643
企業類型:其他有限責任公司
公司地址:臨縣林家坪鎮.