dmd虛擬貨幣
⑴ DMD幣能投資嗎
DMD幣是不能夠投資,他不是正規平台的國際金融貨幣。
⑵ 世界貨幣的數字代碼,英文縮寫,英文全稱,中文標簽
國家/地區	     UPS代碼   IATA代碼	貨幣代碼	  貨幣名稱
阿富汗	         AF	AF	USD	阿富汗尼
阿爾巴尼亞	AL	AL	EUR	歐元
阿爾及利亞	DZ	DZ	DZD	阿爾及利亞第納爾
美屬薩摩亞	AS	AS	USD	美元
安道爾        	AD	AD	EUR	歐元
安哥拉	         AO	AO	AOA	安哥拉寬扎
安圭拉	          AI	AI	XCD	東加勒比元
安地卡及巴布達	AG	AG	XCD	東加勒比元
阿根廷	         AR	AR	ARS	阿根廷比索
亞美尼亞	          AM	AM	AMD	亞美尼亞德拉姆
阿魯巴	         AW	AW	AWG	阿魯巴盾/弗羅林
澳大利亞	         AU	AU	AUD	澳大利亞元
奧地利	         AT	AT	EUR	歐元
亞塞拜然         	AZ	AZ	AZM	亞塞拜然馬納特
亞速爾群島	A2	PT	EUR	歐元
巴哈馬	         BS	BS	BSD	巴哈馬元
巴林	          BH	BH	BHD	巴林第納爾
孟加拉	        BD	BD	BDT	孟加拉塔卡
巴貝多          	BB	BB	BBD	巴貝多元
白俄羅斯     	BY	BY	BYR	白俄羅斯盧布
比利時	         BE	BE	EUR	歐元
貝里斯	         BZ	BZ	BZD	貝里斯元
貝南	          BJ	BJ	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
百慕大	        BM	BM	BMD	百慕大元
不丹	        BT	BT	BTN	不丹努爾特魯姆
玻利維亞	        BO	BO	BOB	玻利維亞比索
博奈爾島       	BL	AN	ANG	荷屬安的列斯盾
波斯尼亞	        BA	BA	BAM	波斯尼亞馬克
波札那       	BW	BW	BWP	波札那普拉
巴西	         BR	BR	BRL	巴西雷亞爾
英屬維爾京群島	VG	VG	USD	美元
汶萊	         BN	BN	BND	汶萊元
保加利亞	         BG	BG	EUR	歐元
布吉納法索	BF	BF	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
蒲隆地	         BI	BI	BIF	蒲隆地法郎
柬埔寨	KH	KH	KHR	柬埔寨瑞爾
喀麥隆	CM	CM	XAF	中非共同體法郎
加拿大	CA	CA	CAD	加拿大元
加那利群島	IC	ES	EUR	歐元
維德角群島	CV	CV	CVE	維德角群島埃斯庫多
開曼群島	KY	KY	KYD	開曼元
中非共和國	CF	CF	XAF	中非共同體法郎
查德	TD	TD	XAF	中非共同體法郎
智利	CL	CL	CLP	智利比索
中華人民共和國 	CN	CN	RMB	人民幣元
哥倫比亞	CO	CO	COP	哥倫比亞比索
葛摩	KM	KM	USD	葛摩法郎
剛果	CG	CG	XAF	中非共同體法郎
剛果民主共和國	CD	CD	CDF	剛果法郎
庫克群島	CK	CK	NZD	紐西蘭元
哥斯大黎加	CR	CR	CRC	哥斯大黎加科朗
克羅埃西亞	HR	HR	EUR	歐元
庫拉索島	CB	AN	ANG	荷屬安的列斯盾
塞普勒斯	CY	CY	EUR	歐元
捷克共和國	CZ	CZ	CZK	捷克克朗
丹麥	DK	DK	DKK	丹麥克朗
吉布地	DJ	DJ	DJF	吉布地法郎
多米尼克	DM	DM	XCD	東加勒比元
多明尼加	DO	DO	DOP	多米尼加比索
東帝汶	TL	TL	USD	美元
厄瓜多	EC	EC	USD	美元
埃及	EG	EG	EGP	埃及鎊
薩爾瓦多	SV	SV	USD	美元
英格蘭	EN	GB	GBP	英鎊
赤道幾內亞	GQ	GQ	XAF	中非共同體法郎
厄利垂亞	ER	ER	ERN	厄利垂亞納克法
愛沙尼亞	EE	EE	EEK	愛沙尼亞克朗
衣索比亞	ET	ET	ETB	衣索比亞比爾
歐洲	EP	EP	EUR	歐元
法羅群島	FO	FO	DKK	丹麥克朗
斐濟	FJ	FJ	FJD	斐濟元
芬蘭	FI	FI	EUR	歐元
法國	FR	FR	EUR	歐元
法屬蓋亞那	GF	GF	EUR	歐元
法屬波利尼西亞	PF	PF	XPF	太平洋法郎
加彭	GA	GA	XAF	中非共同體法郎
甘比亞	GM	GM	GMD	甘比亞達拉西
喬治亞州	GE	GE	GEL	喬治亞拉里
德國	DE	DE	EUR	歐元
迦納	GH	GH	GHC	迦納塞地
直布羅陀	GI	GI	GIP	直布羅陀鎊
希臘	GR	GR	EUR	歐元
格陵蘭	GL	GL	DKK	丹麥克朗
格瑞那達	GD	GD	XCD	東加勒比元
瓜德羅普	GP	GP	EUR	歐元
關島	GU	GU	USD	美元
瓜地馬拉	GT	GT	GTQ	瓜地馬拉格查爾
根西島	GG	GG	GBP	英鎊
幾內亞	GN	GN	GNF	幾內亞法郎
幾內亞比索	GW	GW	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
蓋亞那	GY	GY	GYD	蓋亞那元
海地	HT	HT	HTG	海地古德
荷蘭	HO	NL	EUR	歐元
宏都拉斯	HN	HN	HNL	宏都拉斯倫皮拉
中國香港	HK	HK	HKD	港元
匈牙利	HU	HU	HUF	匈牙利福林
冰島	IS	IS	ISK	冰島克朗
印度	IN	IN	INR	印度盧比
印度尼西亞	ID	ID	IDR	印尼盾
伊拉克	IQ	IQ	NID	伊拉克第納爾
愛爾蘭共和國	IE	IE	EUR	歐元
以色列	IL	IL	ILS	以色列謝克爾
義大利	IT	IT	EUR	歐元
象牙海岸	CI	CI	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
牙買加	JM	JM	JMD	牙買加元
日本	JP	JP	JPY	日元
澤西島	JE	JE	GBP	英鎊
約旦	JO	JO	JOD	約旦第納爾
哈薩克	KZ	KZ	KZT	哈薩克堅戈
肯亞	KE	KE	KES	肯亞先令
吉里巴斯	KI	KI	AUD	澳大利亞元
韓國	KR	KR	KRW	韓圓
科斯雷	KO	FM	USD	美元
科威特	KW	KW	KWD	科威特第納爾
吉爾吉斯共和國	KG	KG	千克	吉爾吉斯索姆
寮國	LA	LA	LAK	寮國基普
拉脫維亞	LV	LV	LVL	拉脫維亞拉特
黎巴嫩	LB	LB	LBP	黎巴嫩鎊
賴索托	LS	LS	LSL	賴索托洛蒂
賴比瑞亞 	LR	LR	LRD	賴比瑞亞元
利比亞	LY	LY	LYD	利比亞第納爾
列支敦斯登	LI	LI	CHF	瑞士法郎
立陶宛	LT	LT	LTL	立陶宛利塔斯
盧森堡	LU	LU	EUR	歐元
澳門	MO	MO	MOP	澳門元
馬其頓(前南斯拉夫馬其頓共和國)	MK	MK	EUR	歐元
馬達加斯加	MG	MG	MGA	馬達加斯加阿里亞里
馬德拉	M3	PT	EUR	歐元
馬拉維	MW	MW	MWK	馬拉維克瓦查
馬來西亞	MY	MY	MYR	馬來西亞林吉特
馬爾地夫	MV	MV	MVR	馬爾地夫盧比
馬里	ML	ML	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
馬爾他	MT	MT	EUR	歐元
馬紹爾群島	MH	MH	USD	美元
馬提尼克	MQ	MQ	EUR	歐元
茅利塔尼亞	MR	MR	MRO	茅利塔尼亞烏吉亞
模里西斯	MU	MU	MUR	模里西斯盧比
馬約特島	YT	YT	EUR	法郎
墨西哥	MX	MX	MXN	墨西哥比索
密克羅尼西亞聯邦	FM	FM	USD	美元
摩爾多瓦	MD	MD	MDL	摩爾多瓦列伊
摩納哥	MC	MC	EUR	歐元
蒙古	MN	MN	MNT	蒙古圖格里克
黑山	ME	ME	EUR	塞爾維亞第納爾
蒙特塞拉特島	MS	MS	XCD	東加勒比元
摩洛哥	MA	MA	MAD	摩洛哥迪拉姆
莫三比克	MZ	MZ	MZM	莫三比克梅蒂卡爾
納米比亞	NA	NA	NAD	納米比亞元
尼泊爾	NP	NP	NPR	尼泊爾盧比
荷蘭	NL	NL	EUR	歐元
荷屬安的列斯	AN	AN	ANG	荷屬安的列斯元
新喀里多尼亞	NC	NC	XPF	太平洋法郎
紐西蘭	NZ	NZ	NZD	紐西蘭元
尼加拉瓜	NI	NI	NIO	尼加拉瓜金科多巴
尼日	NE	NE	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
奈及利亞	NG	NG	NGN	奈及利亞奈拉
諾福克島	NF	NF	AUD	澳大利亞元
北愛爾蘭	NB	GB	GBP	英鎊
北馬里亞納群島	MP	MP	USD	美元
挪威	NO	NO	NOK	挪威克朗
阿曼	OM	OM	OMR	阿曼里亞爾
巴基斯坦	PK	PK	PKR	巴基斯坦盧比
帛琉	PW	PW	USD	美元
巴拿馬	PA	PA	PAB	巴拿馬巴波亞
巴布亞紐幾內亞	PG	PG	PGK	巴布亞基納
巴拉圭	PY	PY	PYG	巴拉圭瓜拉尼
秘魯	PE	PE	PEN	秘魯新索爾
菲律賓	PH	PH	PHP	菲律賓比索
波蘭	PL	PL	PLN	波蘭茲羅提
波納佩島	PO	FM	USD	美元
葡萄牙	PT	PT	EUR	歐元
波多黎各	PR	PR	USD	美元
卡達	QA	QA	QAR	卡達里亞爾
留尼旺島	RE	RE	EUR	歐元
羅馬尼亞	RO	RO	ROL	羅馬尼亞列伊
羅塔	RT	MP	USD	美元
俄羅斯	RU	RU	RUB	俄羅斯盧布
盧安達	RW	RW	RWF	盧安達法郎
薩巴島	SS	AN	ANG	荷屬安的列斯盾
塞班島	SP	MP	USD	美元
聖馬利諾	SM	SM	EUR	歐元
沙烏地阿拉伯	SA	SA	SAR	沙特里亞爾
蘇格蘭	SF	GB	GBP	英鎊
塞內加爾	SN	SN	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
塞爾維亞	RS	RS	EUR	塞爾維亞第納爾
塞席爾	SC	SC	SCR	塞席爾盧比
獅子山	SL	SL	SLL	獅子山利昂
新加坡	SG	SG	SGD	新加坡元
斯洛伐克	SK	SK	SKK	斯洛伐克克朗
斯洛維尼亞	SI	SI	EUR	歐元
索羅門群島	SB	SB	SBD	索羅門群島元
南非	ZA	ZA	ZAR	南非蘭特
西班牙	ES	ES	EUR	歐元
斯里蘭卡	LK	LK	LKR	斯里蘭卡盧比
聖巴泰勒米	NT	GP	EUR	歐元
聖克里斯托弗島	SW	KN	XCD	東加勒比元
聖克羅伊島	SX	VI	USD	美元
聖尤斯特歇斯	EU	AN	ANG	荷屬安的列斯盾
聖約翰	UV	VI	USD	美元
聖克里斯多福及尼維斯	KN	KN	XCD	東加勒比元
聖露西亞	LC	LC	XCD	東加勒比元
聖馬坦	MB	AN	ANG	荷屬安的列斯盾
聖馬丁	TB	GP	EUR	歐元
聖托馬斯	VL	VI	USD	美元
聖文森及格瑞那丁	VC	VC	XCD	東加勒比元
蘇利南	SR	SR	SRG	蘇利南盾
史瓦濟蘭	SZ	SZ	SZL	史瓦濟蘭里蘭吉尼
瑞典	SE	SE	SEK	瑞典克朗
瑞士	CH	CH	CHF	瑞士法郎
塔希提島	TA	PF	XPF	太平洋法郎
中國台灣	TW	TW	TWD	台灣元
塔吉克	TJ	TJ	TJS	塔吉克 索莫尼
坦尚尼亞	TZ	TZ	TZS	坦尚尼亞先令
泰國	TH	TH	THB	泰銖
提尼安島	TI	MP	USD	美元
多哥	TG	TG	XOF	西非國家中央銀行非洲法郎
湯加	TO	TO	TOP	湯加 潘加
托爾托拉島	ZZ	VG	USD	美元
特立尼達和多巴哥	TT	TT	TTD	特立尼達和多巴哥元
特魯克群島	TU	FM	USD	美元
突尼西亞	TN	TN	TND	突尼西亞第納爾
土耳其	TR	TR	USD	美元
土庫曼	TM	TM	TMM	土庫曼馬納特
特克斯群島和凱科斯群島	TC	TC	USD	美元
吐瓦魯	TV	TV	AUD	澳大利亞元
美屬維爾京群島	VI	VI	USD	美元
烏干達	UG	UG	UGX	烏干達先令
烏克蘭	UA	UA	UAH	烏克蘭格里夫納
尤寧島	UI	VC	XCD	東加勒比元
阿拉伯聯合大公國	AE	AE	AED	阿聯酋迪拉姆
英國	GB	GB	GBP	英鎊
美國	US	US	USD	美元
烏拉圭	UY	UY	UYU	烏拉圭比索
烏茲別克	UZ	UZ	UZS	烏茲別克索姆
萬那杜	VU	VU	VUV	萬那杜 瓦圖
梵蒂岡	VA	VA	EUR	歐元
委內瑞拉	VE	VE	VEB	委內瑞拉博利瓦
越南	VN	VN	VND	越南盾
維爾京戈爾達島	VR	VG	USD	美元
威爾士	WL	GB	GBP	英鎊
瓦利斯和富圖納群島	WF	WF	XPF	太平洋法郎
西薩摩亞	WS	WS	WST	西薩摩亞塔拉
雅浦群島	YA	FM	USD	美元
葉門	YE	YE	YER	葉門里亞爾
尚比亞	ZM	ZM	ZMK	尚比亞克瓦查
辛巴威	ZW	ZW	ZWD	辛巴威元
⑶ DMD幣能投資嗎
不能,現在這些幣都是傳銷。
